Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 906

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231003402023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 2 511,64 € 29.05.2023 21.06.2023 Faktúra
20231003432023 100819 Univerzita J. Selyeho 37961632 Karol Bajcsi 33616221 360,00 € 31.05.2023 21.06.2023 Faktúra
20231003522023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 830,66 € 30.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003532023 101060 Univerzita J. Selyeho 37961632 Obec Rimavská Seč 00319023 98,00 € 26.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003542023 101060 Univerzita J. Selyeho 37961632 Obec Rimavská Seč 00319023 70,00 € 26.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003552023 100946 Univerzita J. Selyeho 37961632 DELTA kt s.r.o. 52512703 130,00 € 31.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003582023 100825 Univerzita J. Selyeho 37961632 HS technology s.r.o. 52081061 50,00 € 30.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003602023 101050 Univerzita J. Selyeho 37961632 AZ Team 54729572 65,83 € 19.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003612023 100031 Univerzita J. Selyeho 37961632 CKM Združenie pre študentov, mládež 31768164 10,00 € 18.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003652023 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 598,00 € 24.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003672023 100816 Univerzita J. Selyeho 37961632 Provending s.r.o. 51926440 661,56 € 25.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003682023 101073 Univerzita J. Selyeho 37961632 TANS-TECH s.r.o. 50892215 540,00 € 29.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003692023 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 112,98 € 02.06.2023 23.06.2023 Faktúra
20231003732023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003752023 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 167,77 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003762023 101071 Univerzita J. Selyeho 37961632 Obec Gemer 00318680 157,50 € 02.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003772023 101071 Univerzita J. Selyeho 37961632 Obec Gemer 00318680 50,00 € 02.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231004672023 100063 Univerzita J. Selyeho 37961632 TransData s.r.o. 35741236 6 345,00 € 10.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004592023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004562023 100076 Univerzita J. Selyeho 37961632 JUMBO - bus - Nagy Zoltán 40172678 600,00 € 20.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004552023 100649 Univerzita J. Selyeho 37961632 Majster papier 33768897 88,70 € 21.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004532023 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 739,00 € 20.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004512023 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 4 656,00 € 30.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004502023 200092 Univerzita J. Selyeho 37961632 COMP´S spol. s.r.o. 46709576 27,51 € 28.06.2023 13.07.2023 Faktúra
20231004452023 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 200,00 € 23.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004412023 101080 Univerzita J. Selyeho 37961632 Igor Rybnikár 43577652 567,00 € 05.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004402023 100200 Univerzita J. Selyeho 37961632 ERMA- Ing. Ibolya Béla 33943095 219,60 € 21.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004382023 101051 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Juraj Kmeťo 44159579 3 300,00 € 26.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004372023 101077 Univerzita J. Selyeho 37961632 UNISTAR s.r.o. 53204018 150,00 € 21.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004332023 100443 Univerzita J. Selyeho 37961632 GF Knives s.r.o. 46283277 195,00 € 30.06.2023 22.07.2023 Faktúra