Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 818

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201003402020 100737 Univerzita J. Selyeho 37961632 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 219,12 € 12.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003392020 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,22 € 16.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003352020 100737 Univerzita J. Selyeho 37961632 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 102,00 € 16.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003332020 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 1 473,50 € 09.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003302020 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 46,80 € 16.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003292020 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 98,00 € 15.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003282020 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 118,00 € 16.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003272020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 968,24 € 12.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003262020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 1 109,32 € 12.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003252020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 140,81 € 12.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003242020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 1 493,45 € 12.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003222020 100649 Univerzita J. Selyeho 37961632 Majster papier 33768897 1 713,47 € 09.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003212020 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,20 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003192020 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 3 181,39 € 09.06.2020 04.07.2020 Faktúra
20201003182020 100766 Univerzita J. Selyeho 37961632 Sandro Nyári 44825021 588,00 € 09.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003172020 100436 Univerzita J. Selyeho 37961632 Štátna vedecká knižnica 35987006 2,40 € 09.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003162020 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 76,56 € 09.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003122020 100811 Univerzita J. Selyeho 37961632 SWAN, a.s. 47258314 454,38 € 08.06.2020 10.07.2020 Faktúra
20201003112020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 716,00 € 04.06.2020 09.07.2020 Faktúra
20201003042020 100023 Univerzita J. Selyeho 37961632 SVOP, spol. s.r.o. 30775264 130,48 € 04.06.2020 09.07.2020 Faktúra
20201003022020 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 674,30 € 03.06.2020 09.07.2020 Faktúra
20201003002020 100046 Univerzita J. Selyeho 37961632 IT partner s.r.o. 36565521 370,00 € 03.06.2020 09.07.2020 Faktúra
20201002952020 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
20201002902020 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 57,96 € 29.05.2020 09.07.2020 Faktúra
20201002892020 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 57 486,24 € 28.05.2020 08.07.2020 Faktúra
20201002882020 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 3 000,00 € 28.05.2020 08.07.2020 Faktúra
20201002842020 100038 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mesto Komárno 00306525 846,09 € 25.05.2020 09.07.2020 Faktúra
20201002832020 100038 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mesto Komárno 00306525 233,11 € 25.05.2020 09.07.2020 Faktúra
20201003682020 100896 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Peter Zajác - HACCP Consulting 41062191 250,00 € 26.06.2020 22.07.2020 Faktúra
20201003552020 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 46,80 € 25.06.2020 18.07.2020 Faktúra