Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211004642021 100963 Univerzita J. Selyeho 37961632 P.S. in, a.s. 47764821 282 694,42 € 25.08.2021 07.10.2021 Faktúra
20231007172023 101099 Univerzita J. Selyeho 37961632 AMAZON s.r.o. 36866903 184 191,71 € 20.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20211006262021 100963 Univerzita J. Selyeho 37961632 P.S. in, a.s. 47764821 151 296,68 € 29.10.2021 08.12.2021 Faktúra
20211007592021 100963 Univerzita J. Selyeho 37961632 P.S. in, a.s. 47764821 129 666,37 € 21.12.2021 15.01.2022 Faktúra
20241005752024 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 DARTON s.r.o. 44820551 94 928,04 € 07.08.2024 30.08.2024 Faktúra
20231008952023 101099 Univerzita J. Selyeho 37961632 AMAZON s.r.o. 36866903 88 420,10 € 21.12.2023 06.01.2024 Faktúra
20211007562021 100206 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOVIL s.r.o. 3656494 73 934,98 € 21.12.2021 15.03.2022 Faktúra
20221001212022 100963 Univerzita J. Selyeho 37961632 P.S. in, a.s. 47764821 70 971,78 € 15.03.2022 01.04.2022 Faktúra
20211004302021 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 59 516,16 € 27.08.2021 01.10.2021 Faktúra
20201002892020 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 57 486,24 € 28.05.2020 08.07.2020 Faktúra
20231005992023 101064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Cercis, s.r.o. 50628020 42 750,00 € 21.09.2023 14.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241006782024 100562 Univerzita J. Selyeho 37961632 ARANYKERT 43691731 41 553,40 € 17.08.2024 15.10.2024 Faktúra
20201006622020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 39 608,83 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20241000152024 100562 Univerzita J. Selyeho 37961632 ARANYKERT 43691731 38 769,50 € 17.01.2024 10.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20211005112021 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 38 640,00 € 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
20241004282024 100661 Univerzita J. Selyeho 37961632 MAGNUM Co., s.r.o. 36519707 37 399,00 € 17.06.2024 03.07.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20221007912022 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 35 851,99 € 31.12.2022 15.01.2023 Faktúra
20211003002021 100206 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOVIL s.r.o. 3656494 35 199,86 € 14.06.2021 03.07.2021 Faktúra
20241000132024 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 35 100,00 € 08.01.2024 10.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231004902023 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 ARANYKERT 43691731 34 178,58 € 29.06.2023 02.08.2023 Faktúra