Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20221001852022 100986 Univerzita J. Selyeho 37961632 SWAN, a.s. 35680202 306,79 € 08.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221001842022 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 4 238,50 € 31.03.2022 10.05.2022 Faktúra
20221001832022 100236 Univerzita J. Selyeho 37961632 ELCONT spol. s.r.o. 36541109 740,12 € 07.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221001792022 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 506,47 € 05.04.2022 11.05.2022 Faktúra
20221002072022 100791 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pro HOK, n.o. 50213776 4 000,00 € 29.04.2022 19.05.2022 Faktúra
20221002362022 100069 Univerzita J. Selyeho 37961632 Martinus .sk, s.r.o. 45503249 67,43 € 06.05.2022 21.05.2022 Faktúra
20221002102022 100423 Univerzita J. Selyeho 37961632 Famer EKO, s.r.o. 50332481 70,00 € 27.04.2022 21.05.2022 Faktúra
20221002092022 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 032,21 € 26.04.2022 21.05.2022 Faktúra
20221002082022 100069 Univerzita J. Selyeho 37961632 Martinus .sk, s.r.o. 45503249 104,46 € 25.04.2022 21.05.2022 Faktúra
20221002062022 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 232,67 € 22.04.2022 25.05.2022 Faktúra
20221002052022 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mol Nyrt 10625790244 60,43 € 22.04.2022 25.05.2022 Faktúra
20221002472022 100902 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.sk s.r.o. 36562939 90,89 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
20221002152022 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 8,30 € 20.04.2022 27.05.2022 Faktúra
20221002542022 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 2 566,00 € 13.05.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002322022 100204 Univerzita J. Selyeho 37961632 Hotel Banderium-Dream 36535818 730,00 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002312022 100204 Univerzita J. Selyeho 37961632 Hotel Banderium-Dream 36535818 500,00 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002302022 100211 Univerzita J. Selyeho 37961632 DARTON s.r.o. 44820551 29 700,00 € 20.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002292022 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 3 805,20 € 30.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002282022 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 198,82 € 28.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002272022 100942 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Mgr. Denisa Fučíková 37218379 388,00 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra