Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 818

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201004422020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 1 033,43 € 14.08.2020 18.09.2020 Faktúra
20201004412020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 1 228,58 € 14.08.2020 18.09.2020 Faktúra
20201004402020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 912,44 € 14.08.2020 18.09.2020 Faktúra
20201004962020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 1 187,66 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra
20201004952020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 140,81 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra
20201004942020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 1 078,81 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra
20201004932020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 1 088,11 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra
20201006622020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 39 608,83 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006612020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 534,88 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006602020 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006592020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006582020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006572020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006562020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006552020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006542020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006532020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006522020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006512020 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 2 464,82 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201006502020 100017 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-therm spol.s r.o. 36525782 9 854,77 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra