Objednávka č. 4500058887

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500058887
  • Popis objednaného plnenia: zemiaky SJ
  • Dátum vyhotovenia: 21.01.2013
  • Celková hodnota: 12 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20131003032013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 83 € 04.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131003052013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 207 € 09.01.2013 23.02.2013 Faktúra
20131003172013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 104 € 02.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131003192013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 166 € 10.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131003272013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 311 € 07.01.2013 23.02.2013 Faktúra
20131003772013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 170 € 18.01.2013 23.02.2013 Faktúra
20131004452013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 207 € 11.01.2013 23.02.2013 Faktúra
20131004592013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 166 € 17.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131006322013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 642 € 18.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131008352013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 83 € 14.01.2013 27.02.2013 Faktúra
20131009642013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 455 € 31.01.2013 02.03.2013 Faktúra
20131010342013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 124 € 28.01.2013 07.03.2013 Faktúra
20131011102013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 621 € 29.01.2013 07.03.2013 Faktúra
20131015942013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 155 € 07.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131016672013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 248 € 08.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131016362013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 166 € 07.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131017332013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 497 € 05.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131019602013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 602 € 20.02.2013 21.03.2013 Faktúra
20131019952013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 124 € 12.02.2013 21.03.2013 Faktúra
20131020492013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 944 € 20.02.2013 21.03.2013 Faktúra
20131024722013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 435 € 28.02.2013 27.03.2013 Faktúra
20131025112013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 255 € 26.02.2013 27.03.2013 Faktúra
20131027252013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 93 € 22.02.2013 29.03.2013 Faktúra
20131030892013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 248 € 07.03.2013 12.04.2013 Faktúra
20131031272013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 331 € 07.03.2013 12.04.2013 Faktúra
20131032822013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 155 € 08.03.2013 12.04.2013 Faktúra
20131031672013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 559 € 07.03.2013 12.04.2013 Faktúra
20131037792013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 553 € 20.03.2013 01.05.2013 Faktúra
20131042142013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 551 € 20.03.2013 01.05.2013 Faktúra
20131045542013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 466 € 22.03.2013 09.05.2013 Faktúra
20131045572013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 416 € 27.03.2013 09.05.2013 Faktúra
20131041552013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 292 € 18.03.2013 08.05.2013 Faktúra
20131045552013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 124 € 25.03.2013 11.05.2013 Faktúra
Tlačiť