Martinus, s.r.o.
            Informácie
            
    - Názov: Martinus, s.r.o.
- IČO: 45503249
- Adresa: Gorkého 4, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020262024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 115,22 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241020272024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 281,96 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241021072024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 66,35 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021892024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 150,91 € | 28.06.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025412024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 679,89 € | 05.08.2024 | 24.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241025402024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 100,59 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241026912024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 196,27 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Alena Zaťková | odb. referent | Faktúra | ||||
| 20241026932024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 215,92 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Alena Zaťková | odb. referent | Faktúra | ||||
| 20241028102024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 261,29 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241027992024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 241,58 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241029412024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 309,37 € | 09.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031062024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 369,39 € | 19.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032062024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 267,96 € | 27.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032822024 | odborná literatúra | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 192,01 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034982024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 266,10 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036552024 | Didaktická hra - ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 34,98 € | 07.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038372024 | odborná literatúra | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 130,95 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038852024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 66,56 € | 07.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038862024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 55,81 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038892024 | Knihy - ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 45,14 € | 14.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | 
