Martinus, s.r.o.
            Informácie
            
    - Názov: Martinus, s.r.o.
- IČO: 45503249
- Adresa: Gorkého 4, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037437 | The Sleepwalkers | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 60,12 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037462 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 125,90 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251005802025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 125,90 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005472025 | knihy_Erasmus+ BIP_Plurality in History | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 53,44 € | 19.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037813 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 28,82 € | 20.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251013202025 | Nákup hníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 28,82 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037880 | kniha KEGA K."Padesát pet ..." | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 298,45 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251014322025 | kniha KEGA Králik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 298,49 € | 14.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038056 | Knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 41,27 € | 08.09.2025 | 08.09.2025 | Mgr.Monika Rybáková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038061 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 2 501,05 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500038062 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 850,00 € | 24.08.2025 | 09.09.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251018242025 | knihy KEGA 2025 Králik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 2 446,80 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | knihy KEGA 2023 Králik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 834,04 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038204 | knihy KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 485,82 € | 05.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 20251019202025 | Knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 41,27 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019602025 | knihy KEGA Lešková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 485,82 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038304 | Nákup Kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 22,02 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500038317 | knihy - VEGA 1/0423/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 169,75 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500035741 | Knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 56,27 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka | |||
| 20241002012024 | knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 56,27 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | 
