Veolia Energia Slovensko, a.s.


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
  • IČO: 35702257
  • Adresa: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 490

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241020522024 Energetická efektívnosť 4-6 2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 897,32 € 07.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241021342024 Dod. tepelnej energie S4 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 439,64 € 12.06.2024 03.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241021352024 Dod. tepelnej energie S8 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 342,72 € 12.06.2024 03.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024902024 Tepelná energia S4 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 399,56 € 09.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024912024 Tepelná energia S8 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 304,23 € 09.07.2024 26.07.2024 prof. Ing. Marián Drusa, PhD. dekan SvF Faktúra
20241029242024 Dod. tepelnej energie S4 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 355,72 € 14.08.2024 04.09.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241029252024 Dod. tepelnej energie S8 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 262,13 € 14.08.2024 06.09.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241032812024 Dod. tepelnej energie S8 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 099,26 € 11.09.2024 09.10.2024 Faktúra
20241032822024 Dod. tepelnej energie S4 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 186,12 € 11.09.2024 09.10.2024 Faktúra
20241036442024 Energetická efektívnosť 7-9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 897,32 € 08.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241037472024 Dod. tepelnej energie S4 9/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 053,70 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
20241037482024 Dod. tepelnej energie S8 9/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 972,09 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
20241043802024 Dod. tepelnej energie S8 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 678,51 € 18.11.2024 07.12.2024 Faktúra
20241043812024 Dod. tepelnej energie S4 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 789,28 € 18.11.2024 07.12.2024 Faktúra
20241046722024 Energetická efektívnosť 10 - 12 /2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 897,32 € 03.12.2024 26.12.2024 Faktúra
20241048182024 Dod. tepelnej energie S8 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 684,47 € 10.12.2024 02.01.2025 Faktúra
20241048172024 Dod. tepelnej energie S4 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 836,80 € 10.12.2024 02.01.2025 Faktúra
20241052282024 Dod. tepelnej energie S4 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 029,73 € 31.12.2024 06.02.2025 Faktúra
20241052292024 Dod. tepelnej energie S8 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 830,10 € 31.12.2024 06.02.2025 Faktúra
4500039606 Odborné prehliadky plynových kotolní a z Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 500,00 € 18.01.2023 24.01.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Objednávka