Veolia Energia Slovensko, a.s.


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
  • IČO: 35702257
  • Adresa: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 439

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211038722021 obnova infraštruktúry Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 587 581,00 € 31.12.2021 08.07.2022 Faktúra
4500030421 Odborné prehliadky plynových kotolní a z Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 070,00 € 16.01.2020 20.01.2020 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Objednávka
20201000692020 odborný dozor kotolne 12/2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 432,49 € 15.01.2020 01.02.2020 Faktúra
20201005562020 tepelná energia S8 1/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 9 225,16 € 17.02.2020 07.03.2020 Faktúra
20201005552020 tepelná energia S4 1/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 9 024,28 € 17.02.2020 07.03.2020 Faktúra
20201010232020 Tepelná energia S8 2/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 7 871,94 € 13.03.2020 18.04.2020 Faktúra
20201010222020 Tepelná energia S4 2/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 7 615,19 € 13.03.2020 18.04.2020 Faktúra
20201010732020 vyúčtovacia fa. tep. energia 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 704,80 € 20.03.2020 21.04.2020 Faktúra
20201010722020 vyúčtovacia fa. tep. energia 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 677,02 € 20.03.2020 21.04.2020 Faktúra
20201012742020 Tepelná energia S4 3/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 7 493,28 € 15.04.2020 07.05.2020 Faktúra
20201012752020 Tepelná energia S8 3/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 7 754,87 € 15.04.2020 07.05.2020 Faktúra
20201013112020 tepelná energia S4 1.1. - 31.12.2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 37,80 € 22.04.2020 21.05.2020 Faktúra
20201013122020 Tepelná energia S8 1.1. - 31.12.2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 36,31 € 22.04.2020 21.05.2020 Faktúra
20201014702020 Tepelná energia S4 4/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 6 077,87 € 13.05.2020 19.06.2020 Faktúra
20201014712020 Tepelná energia S8 4/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 6 395,59 € 13.05.2020 19.06.2020 Faktúra
20201017102020 tepelná energia S8 5/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 448,27 € 11.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20201017092020 tepelná energia S4 5/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 008,83 € 11.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20201019972020 odborný dozor kotolne ŠD Ekonóm 1/20 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 422,50 € 07.07.2020 25.07.2020 Faktúra
20201019962020 odborný dozor kotolne ŠD Ekonóm 6/20 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 422,50 € 07.07.2020 25.07.2020 Faktúra
20201019952020 odborný dozor kotolne ŠD Ekonóm 5/20 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 422,50 € 07.07.2020 25.07.2020 Faktúra