Slovenský plynárensky priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárensky priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 366

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20131009482013 plyn všetky OM 9/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 07.08.2013 17.09.2013 Faktúra
20131010062013 plyn všetky OM 0109-3009 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.09.2013 28.09.2013 Faktúra
20131010212013 plyn všetky OM 10/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 06.09.2013 16.10.2013 Faktúra
20131010922013 plyn všetky OM 011013-311013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.10.2013 24.10.2013 Faktúra
20131011482013 plyn všetky OM 11/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 08.10.2013 19.11.2013 Faktúra
20131012712013 plyn všetky OM 01112013-30112013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.11.2013 26.11.2013 Faktúra
20131013822013 plyn všetky OM - vyúčtovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 14 369,58 € 11.11.2013 07.12.2013 Faktúra
20131013532013 plyn všetky OM 12/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 08.11.2013 17.12.2013 Faktúra
20131015482013 plyn všetky OM 01122013-18012014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.12.2013 25.12.2013 Faktúra
20131015752013 plyn Drotárska 01112013-30112013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 422,16 € 06.12.2013 27.12.2013 Faktúra
20131017552013 plyn Drotárska 01122013-31122013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 154,78 € 31.12.2013 01.02.2014 Faktúra
20121000062012 plyn 1/2012 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 604,00 € 02.01.2012 27.01.2012 Faktúra
20121000782012 plyn všetky OM 190112-290212 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 433,00 € 01.02.2012 22.02.2012 Faktúra
20121000792012 plyn Drotárska 2/2012 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 604,00 € 01.02.2012 22.02.2012 Faktúra
20121001182012 dobropis plyn všetky OM 190111-180112 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 648,68 € 21.01.2012 22.02.2012 Faktúra
20121001242012 plyn všetky OM 03/2012 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 604,00 € 07.02.2012 16.03.2012 Faktúra
20121002082012 plyn všetky OM 010312-310312 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 433,00 € 01.03.2012 28.03.2012 Faktúra
20121002222012 plyn všetky OM 04/2012 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 604,00 € 07.03.2012 17.04.2012 Faktúra
20121003472012 plyn všetky OM 010412-300412 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 433,00 € 01.04.2012 01.05.2012 Faktúra
20121003562012 plyn všetky OM 5/2012 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 604,00 € 10.04.2012 17.05.2012 Faktúra