Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 208

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20141000772014 mobilné telefóny 010114-310114 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 402,61 € 01.02.2014 22.02.2014 Faktúra
20141000792014 telefóny 010114-310114 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 887,22 € 03.02.2014 22.02.2014 Faktúra
20141002222014 mobilné telefóny 2/2014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 418,91 € 01.03.2014 22.03.2014 Faktúra
20141002512014 telefóny 2/2014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 862,09 € 03.03.2014 26.03.2014 Faktúra
20141004142014 mobilné telefóny 3/2014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 453,76 € 01.04.2014 25.04.2014 Faktúra
20141004312014 telefóny 3/2014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 849,44 € 03.04.2014 30.04.2014 Faktúra
20141005542014 telefóny 01042014-30042014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 829,80 € 03.05.2014 28.05.2014 Faktúra
20141007792014 mobilné telefóny 010414-300414 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 399,83 € 01.05.2014 20.06.2014 Faktúra
20141007802014 mobilné telefóny 010514-310514 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 331,27 € 01.06.2014 20.06.2014 Faktúra
20141008112014 telefóny 01052014-31052014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 901,75 € 03.06.2014 27.06.2014 Faktúra
20141009382014 mobilné telefóny 01062014-30062014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,52 € 01.07.2014 23.07.2014 Faktúra
20141009592014 telefóny 01062014-30062014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 839,76 € 03.07.2014 26.07.2014 Faktúra
20141010222014 telefóny 01072014-31072014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 782,46 € 03.08.2014 26.08.2014 Faktúra
20141010882014 úrok z omeškania k FA 7404260447 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,96 € 01.09.2014 24.09.2014 Faktúra
20141010912014 telefóny 01082014-31082014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 805,07 € 03.09.2014 25.09.2014 Faktúra
20141012322014 telefóny 9/2014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 879,36 € 03.10.2014 24.10.2014 Faktúra
20141014462014 telefóny 01102014-31102014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 880,12 € 03.11.2014 27.11.2014 Faktúra
20141017512014 telefóny za 11/2014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 874,97 € 03.12.2014 25.12.2014 Faktúra
20141019292014 telefóny 01122014-31122014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 851,65 € 31.12.2014 28.01.2015 Faktúra
20131000902013 telefóny 1/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 182,92 € 03.02.2013 22.02.2013 Faktúra