Energetika Slovensko, a.s.
            Informácie
            
    - Názov: Energetika Slovensko, a.s.
- IČO: 44483767
- Adresa: Čulenova 6, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 23
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500014903 | Elekt.energia od 1.7.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 133 273,33 € | 16.07.2025 | 20.07.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014904 | Plyn od 1.7.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 85 471,41 € | 16.07.2025 | 20.07.2025 | Objednávka | |||||
| 20251009372025 | el. energia za 07/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 80,89 € | 07.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | plyn za 07/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 940,00 € | 07.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009402025 | plyn za 07/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 680,00 € | 07.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | el.energia za 08/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 950,00 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009972025 | el.energia za 08/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 850,00 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010082025 | plyn za 08/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 940,00 € | 06.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010092025 | plyn za 08/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 680,00 € | 06.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010132025 | el. energia za 08/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 80,89 € | 07.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010142025 | vyúčt.el.energia za 07/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 126,07 € | 07.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010172025 | vyúčt.el.energia za 07/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 301,60 € | 08.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010362025 | plyn za 07/25 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 775,69 € | 15.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | el.energia za 09/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 850,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010812025 | el.energia za 09/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 950,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010932025 | el. energia za 09/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 80,89 € | 04.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010982025 | plyn za 09/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 680,00 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010992025 | plyn za 09/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 940,00 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011032025 | vyúčt.el.energia za 08/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,08 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | plyn za 08/25 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 764,73 € | 11.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | 
