TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO


Informácie
  • Názov: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
  • IČO: 31679692
  • Adresa: Komenského 7, 040 01 Košice

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 351

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500046901 Tepelná energia - monopol Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 65 190,00 € 01.01.2025 11.01.2025 Romana Baronová SD-Clen tímu Objednávka
4500046902 Tepelná energia - monopol Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 151 290,00 € 01.01.2025 11.01.2025 Romana Baronová SD-Clen tímu Objednávka
20251004792025 Vyúčtovanie TEHO PHF KE, 01/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 16 218,90 € 19.02.2025 06.03.2025 Faktúra
20251004802025 Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 01/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 4 210,56 € 19.02.2025 06.03.2025 Faktúra
20251008192025 Vyúčtovanie TEHO PHF KE 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 15 046,12 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251008202025 Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 4 504,65 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251012892025 Vyúčtovanie TEHO PHF 03/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 11 666,44 € 11.04.2025 26.04.2025 Faktúra
20251012902025 Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 03/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 3 644,81 € 11.04.2025 26.04.2025 Faktúra
20251014712025 Vyúčtovanie TEHO PHF za rok 2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 13 531,00 € 30.04.2025 21.05.2025 Faktúra
20251014722025 Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová za rok 2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 5 644,26 € 30.04.2025 21.05.2025 Faktúra
20251017182025 Vyúčtovanie TEHO PHF, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 6 999,86 € 16.05.2025 31.05.2025 Faktúra
20251017192025 Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 2 464,93 € 16.05.2025 31.05.2025 Faktúra
20251021952025 Vyúčtovanie TEHO PHF, 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 6 519,52 € 17.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251021962025 Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 1 951,63 € 17.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251026212025 Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 06/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 1 241,99 € 10.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251026222025 Vyúčtovanie TEHO PHF, 06/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 3 462,83 € 10.07.2025 25.07.2025 Faktúra
4500043526 Tepelná energia - monopol Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 55 200,00 € 01.01.2024 11.01.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Objednávka
4500043527 Tepelná energia - monopol Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 128 400,00 € 01.01.2024 11.01.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Objednávka
4500043507 Tepelná energia - monopol Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 0,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Miriam Mitrová tajomník PHF Objednávka
4500043506 Tepelná energia - monopol Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 0,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Miriam Mitrová tajomník PHF Objednávka