Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 906

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231005422023 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 722,27 € 23.08.2023 21.09.2023 Faktúra
20231005382023 101088 Univerzita J. Selyeho 37961632 JAKOMAT, spol. s.r.o. 31602274 273,00 € 23.08.2023 12.09.2023 Faktúra
20231005462023 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 1 973,40 € 18.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005452023 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 90,00 € 18.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005402023 100258 Univerzita J. Selyeho 37961632 MHLGEO s.r.o. 35974672 250,00 € 18.08.2023 21.09.2023 Faktúra
20231005872023 100320 Univerzita J. Selyeho 37961632 B2B partner s.r.o. 44413467 199,20 € 18.08.2023 05.10.2023 Faktúra
20231005442023 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 119,05 € 17.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005412023 100605 Univerzita J. Selyeho 37961632 furbify s.r.o. 44827385 16 000,00 € 17.08.2023 21.09.2023 Faktúra
20231005582023 100073 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 0035792281 22,40 € 16.08.2023 27.09.2023 Faktúra
20231005432023 100833 Univerzita J. Selyeho 37961632 KASON, s.r.o. 51662787 1 943,99 € 16.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005392023 101089 Univerzita J. Selyeho 37961632 MERCATOR DMS, spol. s.r.o. 17327547 1 270,00 € 16.08.2023 21.09.2023 Faktúra
20231005372023 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 6 979,22 € 14.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231005362023 101087 Univerzita J. Selyeho 37961632 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 380,40 € 11.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005302023 100756 Univerzita J. Selyeho 37961632 Okrúhly stôl obstarávania 50888005 159,20 € 10.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005282023 100927 Univerzita J. Selyeho 37961632 BABITS SLOVAKIA, s.r.o. 34110259 95,20 € 10.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005242023 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 10.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005472023 100108 Univerzita J. Selyeho 37961632 Jozef Czibulka - PNEUSERVIS 11900890 24,00 € 09.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005222023 100744 Univerzita J. Selyeho 37961632 KATONA LEGAL, s.r.o. 53098684 840,00 € 09.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005352023 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 909,00 € 08.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005272023 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 91,96 € 08.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005202023 100986 Univerzita J. Selyeho 37961632 SWAN, a.s. 35680202 203,09 € 08.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005342023 200053 Univerzita J. Selyeho 37961632 SC MOL Romania Petroleum Products S 67,36 € 07.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005332023 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mol Nyrt 10625790244 25,58 € 07.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005322023 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 590,77 € 07.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005262023 100800 Univerzita J. Selyeho 37961632 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 1 042,50 € 07.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005252023 100063 Univerzita J. Selyeho 37961632 TransData s.r.o. 35741236 888,00 € 07.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005162023 101085 Univerzita J. Selyeho 37961632 Decathlon SK s.r.o. 47658827 800,00 € 07.08.2023 29.08.2023 Faktúra
20231005312023 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 114,89 € 03.08.2023 26.08.2023 Faktúra
20231005292023 100031 Univerzita J. Selyeho 37961632 CKM Združenie pre študentov, mládež 31768164 200,00 € 01.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005232023 101074 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab TEAM s.r.o. 53712978 536,50 € 01.08.2023 02.09.2023 Faktúra