Orange Slovensko, a.s.


Informácie
  • Názov: Orange Slovensko, a.s.
  • IČO: 35697270
  • Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 3544

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221009272022 Orange 5/22 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 254,11 € 10.05.2022 22.06.2022 Faktúra
20221010312022 telefónne poplatky 08.05.2022 - 07.06.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,66 € 11.05.2022 24.06.2022 Faktúra
20221011372022 mobily 8.6.-7.7.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,73 € 10.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20221012452022 telefónne poplatky 08.06.2022 - 07.07.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,72 € 14.06.2022 22.07.2022 Faktúra
20221012462022 telefónne poplatky 08.06.2022 - 07.07.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,83 € 14.06.2022 22.07.2022 Faktúra
20221012472022 telefónne poplatky 08.06.2022 - 07.07.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 511,71 € 14.06.2022 22.07.2022 Faktúra
20221013482022 mobily 8.7.-7.8.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,73 € 11.07.2022 27.07.2022 Faktúra
20221012562022 Orange 6/22 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 248,69 € 10.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221013792022 tel.poplatky 06/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 015,18 € 21.06.2022 21.07.2022 Faktúra
20221013462022 telef.poplatky 7/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 350,42 € 11.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221013612022 telefónne poplatky 08.07.2022 - 07.08.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 35,83 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221013622022 telefónne poplatky 08.07.2022 - 07.08.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 55,70 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221013632022 telefónne poplatky 08.07.2022 - 07.08.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 483,16 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221012602022 telef. poplatky 6/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,82 € 10.06.2022 16.07.2022 Faktúra
20221013742022 telef. poplatky 7/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 254,24 € 11.07.2022 12.08.2022 Faktúra
20221012612022 telef. poplatky 6/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 242,84 € 10.06.2022 19.07.2022 Faktúra
20221013752022 telef. poplatky 7/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 239,11 € 11.07.2022 12.08.2022 Faktúra
20221014222022 Orange 7/22 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 248,42 € 10.07.2022 02.08.2022 Faktúra
20221015422022 tel.poplatky 07/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 993,72 € 20.07.2022 20.08.2022 Faktúra
20221016282022 mobily 8.8.-7.9.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,73 € 16.08.2022 01.09.2022 Faktúra