Objednávka č. 4500028713
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
        	Dodávateľ
            
        - Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
Zodpovedná osoba
    - Podpísal: Ing. Soňa Halánová
- Funkcia: tajomníčka fakulty
        	Informácie o objednávke
            
    - Číslo objednávky: 4500028713
- Popis objednaného plnenia: stravné kupóny Z-ľ
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2025
- Celková hodnota: 6 297,60 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000412025 | Stravné e-kupóny 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 227 € | 13.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000742025 | Stravné e-kupóny 17.1.2025 doplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 13 € | 28.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000702025 | Stravné e-kupóny 17.1.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 245 € | 22.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | Stravné e-kupóny 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 220 € | 05.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | Stravné e-kupóny 02/2025 (p.Mašková) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 63 € | 20.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | Stravné e-kupóny 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 378 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | Stravné e-kupóny 13.3.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 264 € | 21.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004722025 | Stravné e-kupóny 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 389 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006012025 | Stravné e-kupóny 25.4.2025 PD Hanušiak | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006462025 | Stravné e-kupóny 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 363 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007372025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 20 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008372025 | stravné e-kupóny 6/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 356 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008792025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 231 € | 11.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009432025 | stravné e-kupóny 6/2025 - PD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010272025 | stravné e-kupóny 7/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 560 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012422025 | stravné e-kupóny 8/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 191 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014052025 | stravné e-kupóny 9/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 145 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | 
