Objednávka č. 4500026054

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500026054
  • Popis objednaného plnenia: hydinové mäso
  • Dátum vyhotovenia: 05.01.2023
  • Celková hodnota: 21 480,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231000622023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 651 € 23.01.2023 16.02.2023 Faktúra
20231000602023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 655 € 16.01.2023 16.02.2023 Faktúra
20231001212023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 202 € 03.02.2023 24.02.2023 Faktúra
20231001222023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 271 € 06.02.2023 24.02.2023 Faktúra
20231002122023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 243 € 14.02.2023 14.03.2023 Faktúra
20231002342023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 885 € 20.02.2023 16.03.2023 Faktúra
20231002682023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 114 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
20231003982023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 143 € 16.03.2023 18.04.2023 Faktúra
20231004002023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 104 € 16.03.2023 18.04.2023 Faktúra
20231004082023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 984 € 20.03.2023 18.04.2023 Faktúra
20231004822023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 2 058 € 28.03.2023 09.05.2023 Faktúra
20231005492023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 191 € 11.04.2023 09.05.2023 Faktúra
20231005502023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 430 € 06.04.2023 09.05.2023 Faktúra
20231005862023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 802 € 17.04.2023 13.05.2023 Faktúra
20231006332023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 117 € 25.04.2023 18.05.2023 Faktúra
20231007162023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 225 € 05.05.2023 03.06.2023 Faktúra
20231008122023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 336 € 11.05.2023 06.06.2023 Faktúra
20231008352023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 92 € 15.05.2023 20.06.2023 Faktúra
20231008362023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 454 € 22.05.2023 20.06.2023 Faktúra
20231008822023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 625 € 30.05.2023 20.06.2023 Faktúra
20231009062023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 902 € 01.06.2023 23.06.2023 Faktúra
20231009332023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 172 € 06.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231010202023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 151 € 12.06.2023 13.07.2023 Faktúra
20231011042023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 444 € 30.06.2023 08.08.2023 Faktúra
20231012132023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 594 € 14.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231012532023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 556 € 25.07.2023 16.08.2023 Faktúra
20231012992023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 627 € 01.08.2023 23.08.2023 Faktúra
20231013442023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 398 € 07.08.2023 31.08.2023 Faktúra
20231014052023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 843 € 15.08.2023 12.09.2023 Faktúra
20231014302023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 386 € 22.08.2023 20.09.2023 Faktúra
20231014642023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 167 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231016022023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 858 € 20.09.2023 12.10.2023 Faktúra
20231016402023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 380 € 25.09.2023 17.10.2023 Faktúra
20231016952023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 014 € 02.10.2023 04.11.2023 Faktúra
20231017732023 potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 1 603 € 10.10.2023 11.11.2023 PhDr. Martina Straková tajomníčka PF UMB Faktúra
20231018342023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 72 € 17.10.2023 11.11.2023 PhDr. Martina Straková tajomníčka PF UMB Faktúra
20231018942023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 450 € 25.10.2023 23.11.2023 Faktúra
20231019322023 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 147 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
Tlačiť