Objednávka č. 4500024678

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500024678
  • Popis objednaného plnenia: hydinové mäso
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2022
  • Celková hodnota: 34 200,00 €
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221001052022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 144 € 02.02.2022 26.02.2022 Faktúra
20221001882022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 352 € 14.02.2022 09.03.2022 Faktúra
20221002202022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 335 € 22.02.2022 24.03.2022 Faktúra
20221002972022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 447 € 08.03.2022 01.04.2022 Faktúra
20221002962022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 359 € 08.03.2022 06.04.2022 Faktúra
20221003472022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 11 € 16.03.2022 09.04.2022 Faktúra
20221003482022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 990 € 16.03.2022 06.04.2022 Faktúra
20221003802022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 483 € 22.03.2022 14.04.2022 Faktúra
20221003842022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 125 € 22.03.2022 06.05.2022 Faktúra
20221003992022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 88 € 30.03.2022 12.05.2022 Faktúra
20221004012022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 371 € 30.03.2022 12.05.2022 Faktúra
20221004192022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 225 € 01.04.2022 12.05.2022 Faktúra
20221004212022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 251 € 31.03.2022 12.05.2022 Faktúra
20221004222022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 73 € 31.03.2022 12.05.2022 Faktúra
20221004232022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 383 € 31.03.2022 12.05.2022 Faktúra
20221005502022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 186 € 11.04.2022 18.05.2022 Faktúra
20221005512022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 531 € 11.04.2022 18.05.2022 Faktúra
20221005942022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 58 € 19.04.2022 18.05.2022 Faktúra
20221005952022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 217 € 19.04.2022 18.05.2022 Faktúra
20221005962022 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 163 € 19.04.2022 18.05.2022 Faktúra
20221006332022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 148 € 29.04.2022 07.06.2022 Faktúra
20221006272022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 301 € 29.04.2022 07.06.2022 Faktúra
20221006262022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 342 € 29.04.2022 07.06.2022 Faktúra
20221006152022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 93 € 25.04.2022 07.06.2022 Faktúra
20221006142022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 53 € 25.04.2022 07.06.2022 Faktúra
20221006132022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 185 € 25.04.2022 07.06.2022 Faktúra
20221007382022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 133 € 16.05.2022 21.06.2022 Faktúra
20221007392022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 605 € 16.05.2022 21.06.2022 Faktúra
20221007412022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 311 € 16.05.2022 21.06.2022 Faktúra
20221007792022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 510 € 23.05.2022 21.06.2022 Faktúra
20221007022022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 214 € 09.05.2022 21.06.2022 Faktúra
20221006992022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 260 € 09.05.2022 21.06.2022 Faktúra
20221006972022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 433 € 09.05.2022 21.06.2022 Faktúra
20221008352022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 577 € 31.05.2022 06.07.2022 Faktúra
20221009492022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 944 € 14.06.2022 07.07.2022 Faktúra
20221008742022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 210 € 06.06.2022 07.07.2022 Faktúra
20221009802022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 654 € 20.06.2022 14.07.2022 Faktúra
20221010372022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 591 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
20221010612022 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 381 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221011752022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 332 € 14.07.2022 06.08.2022 Faktúra
20221011772022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 250 € 18.07.2022 06.08.2022 Faktúra
20221012172022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 278 € 26.07.2022 10.09.2022 Faktúra
20221012362022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 466 € 03.08.2022 10.09.2022 Faktúra
20221013182022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 437 € 15.08.2022 21.09.2022 Faktúra
20221013192022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 406 € 15.08.2022 21.09.2022 Faktúra
20221013632022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 288 € 22.08.2022 21.09.2022 Faktúra
20221014102022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 307 € 05.09.2022 01.10.2022 Faktúra
20221014652022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 440 € 12.09.2022 06.10.2022 Faktúra
20221015002022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 563 € 19.09.2022 14.10.2022 Faktúra
20221015722022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 359 € 27.09.2022 03.11.2022 Faktúra
20221015912022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 2 363 € 04.10.2022 03.11.2022 Faktúra
20221016552022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 508 € 10.10.2022 11.11.2022 Faktúra
20221017312022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 574 € 18.10.2022 19.11.2022 Faktúra
20221017782022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 416 € 24.10.2022 19.11.2022 Faktúra
20221018172022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 057 € 31.10.2022 03.12.2022 Faktúra
20221019612022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 295 € 10.11.2022 13.12.2022 Faktúra
20221019602022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 756 € 14.11.2022 13.12.2022 Faktúra
20221020222022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 1 613 € 21.11.2022 17.12.2022 Faktúra
20221020322022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 868 € 28.11.2022 17.12.2022 Faktúra
20221020982022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 770 € 30.11.2022 06.01.2023 Faktúra
20221021182022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 139 € 05.12.2022 06.01.2023 Faktúra
20221022542022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 953 € 12.12.2022 06.01.2023 Faktúra
20221023082022 Potraviny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NOVOCASING Nitra,s.r.o. 36530506 418 € 19.12.2022 07.01.2023 Faktúra
Tlačiť