Objednávka č. 4500020450

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500020450
  • Popis objednaného plnenia: elektrina
  • Dátum vyhotovenia: 07.01.2019
  • Celková hodnota: 36 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191002702019 elektrina za 01/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 546 € 18.02.2019 09.03.2019 Faktúra
20191004792019 elektrina 02/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 409 € 12.03.2019 04.04.2019 Faktúra
20191007412019 elektrina 03/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 554 € 12.04.2019 11.05.2019 Faktúra
20191009042019 elektrina 04/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 414 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
20191011302019 elektrina 05/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 345 € 11.06.2019 05.07.2019 Faktúra
20191013462019 elektrina 06/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 334 € 12.07.2019 10.08.2019 Faktúra
20191014992019 elektrina 07/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 050 € 09.08.2019 31.08.2019 Faktúra
20191017042019 elektrina 08/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 067 € 10.09.2019 03.10.2019 Faktúra
20191019572019 elektrina 09/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 181 € 09.10.2019 29.10.2019 Faktúra
20191026342019 elektrina 11/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 923 € 10.12.2019 27.12.2019 Faktúra
20191028522019 elektrina 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 777 € 10.01.2020 01.02.2020 Faktúra
Tlačiť