Objednávka č. 4500010257

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500010257
  • Popis objednaného plnenia: elektr. energia-byt Hliny+Botanická
  • Dátum vyhotovenia: 22.01.2013
  • Celková hodnota: 60 300,00 €
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20131000762013 elektr.,1/2013, byt Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 18.01.2013 12.02.2013 Faktúra
20131000752013 elektr.,1/2013, byt na Hlinách Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 18.01.2013 12.02.2013 Faktúra
20131000732013 elektr.,1-6/2013, Rázusova Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 190 € 06.01.2013 13.02.2013 Faktúra
20131000742013 elektr.,1/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 06.01.2013 13.02.2013 Faktúra
20131002042013 elektrina,2/2013,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 01.02.2013 06.03.2013 Faktúra
20131002032013 elektrina,2/2013,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 01.02.2013 06.03.2013 Faktúra
20131002022013 elektrina,2/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 01.02.2013 07.03.2013 Faktúra
20131002492013 elektrina,1/2013+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 621 € 31.01.2013 09.03.2013 Faktúra
20131002482013 elektrina,1/2013,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 641 € 31.01.2013 09.03.2013 Faktúra
20131002472013 elektrina,1/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 295 € 31.01.2013 09.03.2013 Faktúra
20131004392013 elektr,3/2013,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 01.03.2013 02.04.2013 Faktúra
20131004402013 elektr,3/2013,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 01.03.2013 02.04.2013 Faktúra
20131004432013 elektr,2/2013 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 580 € 28.02.2013 05.04.2013 Faktúra
20131004422013 elektr,2/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 404 € 28.02.2013 05.04.2013 Faktúra
20131004412013 elektr,3/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 01.03.2013 05.04.2013 Faktúra
20131004852013 elektr,2/2013+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 399 € 28.02.2013 05.04.2013 Faktúra
20131006552013 elektr.,4/2013,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 01.04.2013 03.05.2013 Faktúra
20131006562013 elektr.,4/2013,Na Hlinách Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 01.04.2013 03.05.2013 Faktúra
20131006542013 elektr.,3/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 436 € 31.03.2013 04.05.2013 Faktúra
20131006572013 elektr.,3/2013 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 682 € 31.03.2013 04.05.2013 Faktúra
20131006582013 elektr.,4/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 31.03.2013 04.05.2013 Faktúra
20131006962013 elektr.,3/2013+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 727 € 31.03.2013 10.05.2013 Faktúra
20131008992013 elektr.,4/2013 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 524 € 30.04.2013 05.06.2013 Faktúra
20131008982013 elektr.,4/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 409 € 30.04.2013 05.06.2013 Faktúra
20131008592013 elektr.,5/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 01.05.2013 06.06.2013 Faktúra
20131008602013 elektr.,5/2013,byt Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 01.05.2013 07.06.2013 Faktúra
20131008612013 elektr.,5/2013,byt Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 01.05.2013 07.06.2013 Faktúra
20131009182013 elektr.,4/2013+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 703 € 30.04.2013 11.06.2013 Faktúra
20131010572013 elektr.6/2013,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 01.06.2013 29.06.2013 Faktúra
20131010582013 elektr.6/2013,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 01.06.2013 29.06.2013 Faktúra
20131010672013 elektr.6/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 01.06.2013 29.06.2013 Faktúra
20131011002013 elektr.5/2013 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 528 € 31.05.2013 05.07.2013 Faktúra
20131011012013 elektr.5/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 295 € 31.05.2013 05.07.2013 Faktúra
20131011102013 elektr.5/2013,TU+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 681 € 31.05.2013 09.07.2013 Faktúra
20131012602013 elektr.,7/2013,byt Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 01.07.2013 27.07.2013 Faktúra
20131012622013 elektr.,7-11/2013,PF-Rázusova Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 190 € 01.07.2013 30.07.2013 Faktúra
20131012652013 elektr.,7/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 01.07.2013 30.07.2013 Faktúra
20131012812013 elektr.,6/2013,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 409 € 30.06.2013 30.07.2013 Faktúra
20131012802013 elektr.,6/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 392 € 30.06.2013 30.07.2013 Faktúra
20131013352013 elektr.,7/2013,byt Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 01.07.2013 09.08.2013 Faktúra
20131013372013 elektr.,6/2013 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 097 € 01.07.2013 09.08.2013 Faktúra
20131014512013 elektr.,8/2013,byt Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 01.08.2013 30.08.2013 Faktúra
20131014502013 elektr.,8/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 01.08.2013 03.09.2013 Faktúra
20131014652013 elektr.,8/2013,byt Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 15.08.2013 03.09.2013 Faktúra
20131014672013 elektr.,7/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 22 € 31.07.2013 03.09.2013 Faktúra
20131014722013 elektr.,7/2013,TU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 703 € 31.07.2013 03.09.2013 Faktúra
20131014662013 elektr.,7/2013 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 268 € 31.07.2013 05.09.2013 Faktúra
20131015922013 elektr,9/2013,byt Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 15.09.2013 01.10.2013 Faktúra
20131015912013 elektr,9/2013,byt Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 15.09.2013 01.10.2013 Faktúra
20131016062013 elektr,8/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 96 € 31.08.2013 02.10.2013 Faktúra
20131016072013 elektr,8/2013,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 241 € 31.08.2013 02.10.2013 Faktúra
20131016872013 elektr.,8/2013+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 697 € 31.08.2013 08.10.2013 Faktúra
20131015902013 elektr,9/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 01.09.2013 02.10.2013 Faktúra
20131018342013 elektr.10/2013,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 01.10.2013 25.10.2013 Faktúra
20131018352013 elektr.10/2013,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 01.10.2013 25.10.2013 Faktúra
20131018332013 elektr.10/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 01.10.2013 01.11.2013 Faktúra
20131018602013 elektr.9/2013 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 274 € 30.09.2013 02.11.2013 Faktúra
20131018612013 elektr.9/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 44 € 30.09.2013 02.11.2013 Faktúra
20131019232013 elektr.,9/2013+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 104 € 30.09.2013 06.11.2013 Faktúra
20131021682013 elektr,11/2013,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 7 € 04.11.2013 30.11.2013 Faktúra
20131021692013 elektr,11/2013,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 9 € 04.11.2013 30.11.2013 Faktúra
20131021632013 elektr,11/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 025 € 01.11.2013 05.12.2013 Faktúra
20131022092013 elektr,10/2013 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 811 € 31.10.2013 05.12.2013 Faktúra
20131022112013 elektr,10/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 626 € 31.10.2013 05.12.2013 Faktúra
20131022132013 elektr,10/2013,TU+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 2 338 € 31.10.2013 05.12.2013 Faktúra
20131024732013 elektr.,11/2013-PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 839 € 30.11.2013 02.01.2014 Faktúra
20131024742013 elektr.,11/2013-PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 729 € 30.11.2013 02.01.2014 Faktúra
20131025732013 elektr.11/2013+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 963 € 30.11.2013 07.01.2014 Faktúra
20131027822013 elekt.,1-12/2013,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 2 € 31.12.2013 31.01.2014 Faktúra
20131027872013 elektr,12/2013,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 364 € 31.12.2013 04.02.2014 Faktúra
20131027882013 elektr,12/2013 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 691 € 31.12.2013 04.02.2014 Faktúra
20131028032013 elektr,12/2013,RTU+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 311 € 31.12.2013 04.02.2014 Faktúra
20131028052013 dobropis-elektr.12/2013,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 0 € 31.12.2013 06.02.2014 Faktúra
20131027832013 dobr.-elektr.,1-12/2013,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 12 € 31.12.2013 06.02.2014 Faktúra
20131028042013 dobropis-elektr.12/2013,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 281 € 31.12.2013 06.02.2014 Faktúra
Tlačiť