Veolia Energia Slovensko, a.s.


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
  • IČO: 35702257
  • Adresa: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 439

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20181044222018 Dod. tepel. energie S8 10/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 451,85 € 12.11.2018 07.12.2018 Faktúra
20181051202018 Odborný dozor kotolne 11/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 408,00 € 10.12.2018 01.01.2019 Faktúra
20181051952018 Dod. tepel. energie S8 11/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 6 353,71 € 12.12.2018 01.01.2019 Faktúra
20181051962018 Dod. tepel. energie S4 11/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 6 616,06 € 12.12.2018 01.01.2019 Faktúra
20181057432018 vyučtovanie tepla 12/2018 S8 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 7 379,41 € 31.12.2018 15.01.2019 Faktúra
20181057442018 vyučtovanie teplo S4 12/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 7 684,12 € 31.12.2018 15.01.2019 Faktúra
20181056342018 Odborný dozor kotolne 12/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 408,00 € 31.12.2018 29.01.2019 Faktúra
20171005062017 Tepelná energia S8 1/2017 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 9 084,90 € 06.02.2017 08.03.2017 Faktúra
20171005072017 Tepelná energia S4 1/2017 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 9 012,84 € 06.02.2017 08.03.2017 Faktúra
20171009782017 tepelná energia S8 2/2017 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 7 383,13 € 06.03.2017 08.04.2017 Faktúra
20171009562017 tepelná energia S4 2/2017 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 7 240,80 € 06.03.2017 08.04.2017 Faktúra
20171012562017 Obj. dod. tepal. energie S8 1/2016 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 483,00 € 27.03.2017 21.04.2017 Faktúra
20171012572017 Obj. dod. tepal. energie S4 1/2016 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 926,40 € 27.03.2017 21.04.2017 Faktúra
20171012552017 Obj. dod. tepal. energie S8 2-12/2016 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 9 316,39 € 27.03.2017 25.04.2017 Faktúra
20171012542017 Obj. dod. tepal. energie S4 2-12/2016 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 5 043,18 € 27.03.2017 25.04.2017 Faktúra
20171013932017 Tepelná energia S4 3/2017 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 6 692,96 € 05.04.2017 04.05.2017 Faktúra
20171013962017 Tepelná energia S8 3/2017 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 6 857,03 € 05.04.2017 04.05.2017 Faktúra
20171019692017 vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie S8 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 91,14 € 26.04.2017 30.05.2017 Faktúra
20171019702017 vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie S4 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 16,90 € 26.04.2017 30.05.2017 Faktúra
20171019712017 vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie S4 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 94,91 € 26.04.2017 30.05.2017 Faktúra