TEPELNE HOSPODARSTVO


Informácie
  • Názov: TEPELNE HOSPODARSTVO
  • IČO: 31679692
  • Adresa: Komenskeho 7, 040 04 Košice

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 359

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20141035192014 vzúčtovanie tepla za 07/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 2 342,71 € 12.08.2014 04.09.2014 Faktúra
20141035352014 vyúčtovanie tepla za 07/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 2 464,92 € 12.08.2014 04.09.2014 Faktúra
20141039182014 vyúčtovanie tepla 08/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 2 299,85 € 12.09.2014 07.10.2014 Faktúra
20141039192014 vyúčtovanie tepla 08/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 2 428,70 € 12.09.2014 07.10.2014 Faktúra
20141044732014 vyúčtovanie tepla 09/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 2 966,52 € 14.10.2014 31.10.2014 Faktúra
20141044742014 vyúčtovanie tepla 09/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 2 616,86 € 14.10.2014 07.11.2014 Faktúra
20141050522014 vyúčtovanie tepla 10/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 4 169,11 € 12.11.2014 06.12.2014 Faktúra
20141050512014 vyúčtovanie tepla 10/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 3 480,59 € 12.11.2014 06.12.2014 Faktúra
20141058222014 vyúčtovanie tepla 11/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 4 134,65 € 12.12.2014 02.01.2015 Faktúra
20141058202014 vyúčtovanie tepla 11/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 5 529,16 € 12.12.2014 02.01.2015 Faktúra
20141061162014 vyúčtov.tepelnej energie za 12/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 8 122,31 € 31.12.2014 03.02.2015 Faktúra
20141061172014 vyúčtov.tepelnej energie za 12/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 5 476,90 € 31.12.2014 03.02.2015 Faktúra
20131006672013 *0308*tepelná energia Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 8 674,98 € 12.02.2013 30.03.2013 Faktúra
20131006982013 *0308*tepelná energia Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 6 049,43 € 12.02.2013 30.03.2013 Faktúra
20131014112013 tepelná energia Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 4 996,46 € 13.03.2013 04.05.2013 Faktúra
20131014972013 Tovar, služba, práca Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 68,78 € 21.03.2013 09.04.2013 Faktúra
20131014982013 vyúčtovanie zálohy za rok 2012 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 112,08 € 21.03.2013 09.04.2013 Faktúra
20131014992013 vyúčtovanie tepla za 2012 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 653,60 € 15.03.2013 09.04.2013 Faktúra
20131014962013 vzúčtovanie faktúry za teplo 02/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 6 620,84 € 15.03.2013 14.06.2013 Faktúra
20131023042013 vyúčtovanie teplo 3/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TEPELNE HOSPODARSTVO 31679692 4 842,37 € 11.04.2013 14.06.2013 Faktúra