GLOBAMERICA


Informácie
  • Názov: GLOBAMERICA
  • IČO: 31398081
  • Adresa: Zellova 2, 821 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20181004942018 letenka:Francúzsko/Pariž Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 239,00 € 22.02.2018 22.03.2018 Faktúra
20181005802018 letenka:Taliansko/Rím Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 360,00 € 01.03.2018 24.03.2018 Faktúra
20181006122018 letenka:Francúzsko/Pariž Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 380,00 € 02.03.2018 24.03.2018 Faktúra
20181005812018 ľetenka:Španielsko/Valencia Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 963,00 € 01.03.2018 29.03.2018 Faktúra
20181008232018 letenka:Francúzsko/Pariž Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 220,00 € 14.03.2018 11.04.2018 Faktúra
20181009472018 letenka:Francúzsko/Pariž Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 250,00 € 21.03.2018 18.04.2018 Faktúra
20181009462018 letenka:USA/New Orleans Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 2 700,00 € 21.03.2018 18.04.2018 Faktúra
20181010062018 letenka:Veľká Británia/Birmingham Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 335,00 € 22.03.2018 25.04.2018 Faktúra
20181011252018 letenka:Litva/Vilnius Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 274,00 € 04.04.2018 27.04.2018 Faktúra
20181011242018 letenka:Taliansko/Turín Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 282,00 € 04.04.2018 27.04.2018 Faktúra
20181010142018 letenka:Francúzsko/Pariž-Vie-Sibiu Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 480,00 € 23.03.2018 01.05.2018 Faktúra
20181013762018 Letenka Košice - Praha - Moskva a späť Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 820,00 € 29.03.2018 02.05.2018 Faktúra
20181012352018 letenka:Bulharsko/Sofia Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 165,00 € 10.04.2018 08.05.2018 Faktúra
20181012922018 letenka:Fínsko/Turku Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 598,00 € 12.04.2018 08.05.2018 Faktúra
20181013202018 letenka:Bulharsko/Varna Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 520,00 € 13.04.2018 09.05.2018 Faktúra
20181014132018 letenka:Litva/Vilnius Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 303,00 € 18.04.2018 09.05.2018 Faktúra
20181014142018 letenka:Veľká Británia/Londýn Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 249,00 € 18.04.2018 10.05.2018 Faktúra
20181015272018 letenka:Taliansko/Bari Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 1 320,00 € 25.04.2018 31.05.2018 Faktúra
20181015262018 letenka:Španielsko/Las Palmas de Gran Ca Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 395,00 € 25.04.2018 26.05.2018 Faktúra
20181015252018 Fínsko/Helsinky,Reykjavik Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 852,00 € 25.04.2018 31.05.2018 Faktúra