GLOBAMERICA


Informácie
  • Názov: GLOBAMERICA
  • IČO: 31398081
  • Adresa: Zellova 2, 821 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20141044952014 Letenka Holandsko/Amsterdam Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 174,00 € 21.10.2014 26.11.2014 Faktúra
20141047332014 Letenka V.Británia/Aberdeen Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 280,00 € 30.10.2014 26.11.2014 Faktúra
20141045802014 Letenka USA/Minnesota-Viedeň a späť Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 1 242,00 € 24.10.2014 03.12.2014 Faktúra
20141049642014 letenka Praha-Košice-Praha Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 190,00 € 20.10.2014 04.12.2014 Faktúra
20141047322014 Letenka Nemecko/Dusseldorf Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 285,00 € 30.10.2014 09.12.2014 Faktúra
20141050592014 letenka:Kuba/Havana Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 898,00 € 07.10.2014 10.12.2014 Faktúra
20141050622014 letenka:Thajsko/Bangkok Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 653,00 € 14.11.2014 11.12.2014 Faktúra
20141050612014 letenka:Belgicko/Brusel Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 833,00 € 07.10.2014 11.12.2014 Faktúra
20141050602014 letenka:Kuba/Havana Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 1 796,00 € 07.10.2014 11.12.2014 Faktúra
20141050422014 letenka:Srbsko/Belehrad Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 202,00 € 10.11.2014 17.12.2014 Faktúra
20141050432014 letenka:Ruská federácia/Moskva Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 344,00 € 13.11.2014 18.12.2014 Faktúra
20141053332014 letenka Bologna Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 524,00 € 20.11.2014 19.12.2014 Faktúra
20141052222014 letenka:Španielsko/Sevilla Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 388,00 € 25.11.2014 20.12.2014 Faktúra
20141051772014 letenka:Thajsko/Bangkok Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 963,00 € 21.11.2014 23.12.2014 Faktúra
20141051252014 letenka:Londýn-Viedeň a späť Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 286,00 € 19.11.2014 23.12.2014 Faktúra
20141051242014 letenka:Nemecko/Kolín nad Rýnom Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 352,00 € 18.11.2014 23.12.2014 Faktúra
20141052622014 letenka Londýn-Viedeň a späť 30.11.-4.12 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 557,00 € 27.11.2014 30.12.2014 Faktúra
20141056062014 letenka KSC-VIE-MUC-VIE Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 342,00 € 02.12.2014 31.12.2014 Faktúra
20141055562014 letenka:Londýn-Viedeň a späť Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 85,00 € 03.12.2014 01.01.2015 Faktúra
20141055572014 letenka:Londýn-Viedeň a späť Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 443,00 € 04.12.2014 01.01.2015 Faktúra