GLOBAMERICA


Informácie
  • Názov: GLOBAMERICA
  • IČO: 31398081
  • Adresa: Zellova 2, 821 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20171027562017 letenka Viedeň-Varna 22.8.-31.8.2017 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 495,00 € 22.06.2017 03.08.2017 Faktúra
20171029642017 letenka:Singapur/Singapur Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 672,00 € 03.07.2017 09.08.2017 Faktúra
20171029652017 letenka:Singapur/Singapur Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 2 016,00 € 03.07.2017 10.08.2017 Faktúra
20171029632017 letenka:Portugalsko/Porto Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 916,00 € 06.07.2017 10.08.2017 Faktúra
20171029622017 letenka:Bulharsko/Varna Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 440,00 € 07.07.2017 10.08.2017 Faktúra
20171030662017 letenka:USA/New York Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 1 068,00 € 12.07.2017 10.08.2017 Faktúra
20171030672017 letenka:Taliansko/Florencia Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 393,00 € 12.07.2017 10.08.2017 Faktúra
20171030682017 letenka:Taliansko/Florencia Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 786,00 € 12.07.2017 10.08.2017 Faktúra
20171033192017 letenka Manchester-BA-Birmingham Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 175,00 € 03.08.2017 26.08.2017 Faktúra
20171032302017 letenka:Luxembursko/Luxembourg Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 356,00 € 28.07.2017 02.09.2017 Faktúra
20171034942017 letenka:Portugalsko/Lisabon -Viedeň Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 454,00 € 11.08.2017 22.09.2017 Faktúra
20171034972017 letenka:Belgicko/Brusel-Ba-späť Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 162,00 € 11.08.2017 22.09.2017 Faktúra
20171034982017 letenka:Nórsko/Trondheim-Vie a späť Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 384,00 € 14.08.2017 22.09.2017 Faktúra
20171034992017 letenka:Egypt/Kahira-Vie a späť Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 434,00 € 14.08.2017 22.09.2017 Faktúra
20171035002017 letenka:Benin/Cotonou Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 1 108,00 € 16.08.2017 22.09.2017 Faktúra
20171035022017 letenka:Bulharsko/Sofia-BA a späť1 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 235,00 € 15.08.2017 22.09.2017 Faktúra
20171035032017 letenka:Belgicko/Brusel-Ba-späť Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 136,00 € 15.08.2017 22.09.2017 Faktúra
20171035012017 letenka:Kamerun/Douala Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 717,00 € 16.08.2017 29.09.2017 Faktúra
20171035472017 letenka Belgicko/Brusel-BA 10.-17.9.17 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 141,00 € 21.08.2017 29.09.2017 Faktúra
20171035462017 letenka Burkina Faso/Ouaga-Vie-Florencia Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GLOBAMERICA 31398081 827,00 € 24.08.2017 29.09.2017 Faktúra