Objednávka č. 4500046923

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Jana Hradecká
  • Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500046923
  • Popis objednaného plnenia: Tepelná energia - monopol
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
  • Celková hodnota: 246 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251003722025 Dod. tepelnej energie S4 1/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 031 € 13.02.2025 12.03.2025 Faktúra
20251003732025 Dod. tepelnej energie S8 1/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 076 € 13.02.2025 18.03.2025 Faktúra
20251007982025 Dod. tepelnej energie S4 2/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 834 € 13.03.2025 12.04.2025 Faktúra
20251007992025 Dod. tepelnej energie S8 2/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 887 € 13.03.2025 12.04.2025 Faktúra
20251012652025 Dod. tepelnej energie S4 3/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 512 € 10.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251012662025 Dod. tepelnej energie S8 3/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 578 € 10.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251016412025 Dod. tepelnej energie S4 4/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 937 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
20251016422025 Dod. tepelnej energie S8 4/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 026 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
20251021652025 Dod. tepelnej energie S8 5/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 973 € 17.06.2025 09.07.2025 Faktúra
20251021662025 Dod. tepelnej energie S4 5/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 841 € 17.06.2025 09.07.2025 Faktúra
20251025982025 Tepelná energia S4 6/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 049 € 09.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251025972025 Tepelná energia S8 6/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 212 € 09.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251029782025 Dod. tepenej energie S4 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 906 € 12.08.2025 11.09.2025 Faktúra
20251029792025 Dod. tepenej energie S8 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 075 € 12.08.2025 11.09.2025 Faktúra
20251033562025 Dod. tepelnej energie S4 8/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 107 € 11.09.2025 04.10.2025 Faktúra
20251033572025 Dod. tepelnej energie S8 8/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 268 € 11.09.2025 04.10.2025 Faktúra
Tlačiť