Objednávka č. 4500046922

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Romana Baronová
  • Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500046922
  • Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
  • Celková hodnota: 41 820,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251000352025 PHF Košice elektrina Tajovského 11 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 342 € 14.01.2025 05.02.2025 Faktúra
20251000362025 PHF Košice elektrina Moyzesova 64 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 309 € 14.01.2025 05.02.2025 Faktúra
20251000372025 PHF Košice elektrina Tajovského 13 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 406 € 14.01.2025 05.02.2025 Faktúra
20251000712025 PHF Košice elektrina Tajovského 13 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 321 € 14.01.2025 05.02.2025 Faktúra
20251002902025 PHF Košice elektrina Tajov.13, 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 397 € 10.02.2025 01.03.2025 Faktúra
20251002922025 PHF Košice elektrina Moyzesova 64, 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 293 € 10.02.2025 01.03.2025 Faktúra
20251002932025 PHF Košice elektrina Tajov.13, 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 314 € 10.02.2025 01.03.2025 Faktúra
20251002942025 PHF Košice elektrina Tajov.11, 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 337 € 10.02.2025 01.03.2025 Faktúra
20251004302025 Vyúčtovanie PHF elektrina Tajov.11, 01/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 46 € 14.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251004312025 Vyúčt. PHF elektrina Moyzesova 64, 01/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 254 € 14.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251004292025 Vyúčtovanie PHF elektrina Tajov.13, 01/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 27 € 14.02.2025 08.03.2025 Faktúra
20251004322025 Vyúčt. PHF elektrina Tajovskeho 13, 01/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 064 € 14.02.2025 08.03.2025 Faktúra
20251007282025 PHF Košice elektrina, Moyzesova 64, 03/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 295 € 07.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251007292025 PHF Košice elektrina,Tajovskeho 13, 03/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 314 € 07.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251007302025 PHF Košice elektrina,Tajovskeho 13, 03/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 398 € 07.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251007312025 PHF Košice elektrina,Tajovskeho 11, 03/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 338 € 07.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251008152025 PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov. 13, 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 16 € 13.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251008162025 PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov. 13, 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 983 € 13.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251008172025 PHF KE elektrina-vyúčt. Moyzes.64, 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 226 € 13.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251008182025 PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov.11, 02/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 67 € 13.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251011322025 PHF Košice elektrina Tajovského 13, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 398 € 02.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251011332025 PHF Košice elektrina Moyzesova 64, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 295 € 02.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251011342025 PHF Košice elektrina Tajovského 13, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 314 € 02.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251011352025 PHF Košice elektrina Tajovského 11, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 338 € 02.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251012092025 PHF Košice elektrina vyúčt.Tajov.13, 03/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 791 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251012062025 PHF Košice elektrina vyúčt.Tajov.11, 03/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 117 € 08.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251012072025 PHF Košice elektrina vyúčt.Tajov.13, 03/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 18 € 08.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251012082025 PHF Košice elektrina vyúčt.Moyzes 64, 03/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 338 € 08.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251015932025 Záloha elektrina Moyzesova 64, 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 295 € 10.05.2025 29.05.2025 Faktúra
20251015942025 Záloha elektrina Tajovskeho 13, 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 398 € 10.05.2025 29.05.2025 Faktúra
20251015962025 Záloha elektrina Tajovskeho 11, 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 338 € 10.05.2025 29.05.2025 Faktúra
20251015972025 Záloha elektrina Tajovskeho 13, 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 314 € 10.05.2025 29.05.2025 Faktúra
20251016622025 Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho11, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 156 € 10.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251016632025 Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho13, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 34 € 10.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251016642025 Vyúčtovanie elektrina Mozyesova 64, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 447 € 10.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251016652025 Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho13, 04/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 574 € 10.05.2025 03.06.2025 Faktúra
20251020202025 PHF Košice elektrina Tajovskeho 11, 06/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 338 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
20251020222025 PHF Košice elektrina Tajovskeho 13, 06/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 314 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
20251020242025 PHF Košice elektrina Mozyesova 64, 06/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 295 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
20251020252025 PHF Košice elektrina Tajovskeho 13, 06/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 398 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
20251021402025 Vyúčtovanie Moyzesova 64, 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 492 € 15.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251021412025 Vyúčtovanie Tajovskeho 11 , 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 147 € 15.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251021432025 Vyúčtovanie Tajovskeho 13 , 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 35 € 15.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251021442025 Vyúčtovanie Tajovskeho 13 , 05/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 441 € 15.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251026122025 Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 06/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 462 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251026132025 Záloha PHF elektrina Moyzesova 64, 07/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 295 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251026162025 Záloha PHF elektrina Tajovskeho 13, 07/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 398 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251026172025 Záloha PHF elektrina Tajovskeho 13, 07/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 314 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251026182025 Záloha PHF elektrina Tajovskeho 11, 07/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 338 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251026082025 Vyúčtovanie elektrina Moyzesova 64, 06/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 506 € 10.07.2025 31.07.2025 Faktúra
20251026092025 Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 06/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 38 € 10.07.2025 31.07.2025 Faktúra
20251026102025 Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 11, 06/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 167 € 10.07.2025 31.07.2025 Faktúra
Tlačiť