Objednávka č. 4500037893

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 47259116
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Romana Baronová
  • Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500037893
  • Popis objednaného plnenia: Služby mobilných operátorov vrátane mob
  • Dátum vyhotovenia: 11.08.2022
  • Celková hodnota: 5 504,46 €
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221026922022 telekomunikačné služby - mobily 5/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 386 € 17.08.2022 10.09.2022 Faktúra
20221026972022 telekomunikačné služby - mobily 6/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 387 € 17.08.2022 10.09.2022 Faktúra
20221026982022 telekomunikačné služby - mobily 7/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 406 € 17.08.2022 10.09.2022 Faktúra
20221029032022 telekomunikačné služby - mobily 8/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 412 € 12.09.2022 11.10.2022 Faktúra
20221032912022 telekomunikačné služby - mobily 9/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 418 € 05.10.2022 09.11.2022 Faktúra
20221026872022 telekomunikačné služby - mobily 5/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 386 € 01.08.2022 14.11.2022 Faktúra
20221026902022 dobropis k fa. 2022102687 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 386 € 23.08.2022 14.11.2022 Faktúra
20221026952022 telekomunikačné služby - mobily 6/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 387 € 01.08.2022 14.11.2022 Faktúra
20221027002022 dobropis k fa. 2022102695 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 387 € 23.08.2022 14.11.2022 Faktúra
20221037432022 Služby mobilných operátorov 2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 462 € 04.11.2022 10.12.2022 Faktúra
20221043322022 telekomunikačné služby - mobily 11/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 409 € 05.12.2022 31.12.2022 Faktúra
20231000172023 telekomunikačné služby - mobily 12/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 409 € 04.01.2023 07.02.2023 Faktúra
Tlačiť