Objednávka č. 4500021687

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500021687
  • Popis objednaného plnenia: Tepelná energia - monopol
  • Dátum vyhotovenia: 09.02.2018
  • Celková hodnota: 171 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181002912018 Dod. tepel. energie S4 1/2018 - PREPL. Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 7 864 € 09.02.2018 02.03.2018 Faktúra
20181002922018 Dod. tepel. energie S8 1/2018 - PREPL. Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 7 553 € 09.02.2018 02.03.2018 Faktúra
20181007152018 Dod. tepel. energie S4 2/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 8 050 € 08.03.2018 30.03.2018 Faktúra
20181007162018 Dod. tepel. energie S8 2/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 7 731 € 08.03.2018 30.03.2018 Faktúra
20181012632018 Dod. tepel. energie S8 3/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 7 588 € 11.04.2018 09.05.2018 Faktúra
20181012612018 Dod. tepel. energie S4 3/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 7 901 € 11.04.2018 09.05.2018 Faktúra
20181017832018 Dod. tepel. energie S4 4/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 4 335 € 11.05.2018 02.06.2018 Faktúra
20181017842018 Dod. tepel. energie S8 4/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 4 163 € 11.05.2018 02.06.2018 Faktúra
20181020542018 Dod. tepel. energie S4 - vyúčt. za r. 2017 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 2 € 04.06.2018 19.06.2018 Faktúra
20181020552018 Dod. tepel. energie S8 - vyúčt. za r. 2017 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko 35702257 2 € 04.06.2018 19.06.2018 Faktúra
20181037422018 tepelná energia SD Starohajska 8 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 255 € 05.10.2018 07.11.2018 Faktúra
20181037412018 tepelná energia SD Starohajska 4 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 389 € 05.10.2018 07.11.2018 Faktúra
20181044212018 Dod. tepel. energie S4 10/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 677 € 12.11.2018 07.12.2018 Faktúra
20181044222018 Dod. tepel. energie S8 10/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 452 € 12.11.2018 07.12.2018 Faktúra
20181051952018 Dod. tepel. energie S8 11/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 6 354 € 12.12.2018 01.01.2019 Faktúra
20181051962018 Dod. tepel. energie S4 11/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 6 616 € 12.12.2018 01.01.2019 Faktúra
20181057432018 vyučtovanie tepla 12/2018 S8 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 7 379 € 31.12.2018 15.01.2019 Faktúra
20181057442018 vyučtovanie teplo S4 12/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 7 684 € 31.12.2018 15.01.2019 Faktúra
Tlačiť