Slovenské elektrárne - energetické


Informácie
  • Názov: Slovenské elektrárne - energetické
  • IČO: 44553412
  • Adresa: Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 36

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20181001712018 elektrina HV,Drot,Koc,Kre 01012018-31012018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SE Predaj, s.r.o. 44553412 8 054,82 € 21.02.2018 16.03.2018 Faktúra
20181002102018 el.energia HV-18,Drot,Koc,Kre 010218-280218 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SE Predaj, s.r.o. 44553412 8 125,64 € 07.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20181003412018 el. energia HV, Drot, Koceľova, Kremnica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SE Predaj, s.r.o. 44553412 9 265,13 € 06.04.2018 27.04.2018 Faktúra
20181004662018 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010418-300418 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 7 608,30 € 07.05.2018 26.05.2018 Faktúra
20181006172018 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010518-310518 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 8 666,92 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
20181008062018 el. energia HV,Drot,Koc.,Kre 010618-300618 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 499,67 € 09.07.2018 28.07.2018 Faktúra
20181008862018 el. energia HV,Dro,Koc,Kre 010718-310718 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 268,90 € 13.08.2018 31.08.2018 Faktúra
20181009902018 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010818-310818 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 791,62 € 06.09.2018 26.09.2018 Faktúra
20181010922018 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010918-300918 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 749,32 € 04.10.2018 25.10.2018 Faktúra
20181012422018 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011018-311018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 7 513,26 € 07.11.2018 27.11.2018 Faktúra
20181015742018 elektrina HV,Drot,Koc,Kre 011118-301118 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 8 851,22 € 31.12.2018 25.01.2019 Faktúra
20181015752018 elektrina HV,Drot,Koc,Kre 011218-311218 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 10 007,22 € 31.12.2018 25.01.2019 Faktúra
20191000972019 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010119-310119 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 9 053,56 € 06.02.2019 27.02.2019 Faktúra
20191001672019 el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010219-280219 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 8 097,85 € 05.03.2019 26.03.2019 Faktúra
20191003212019 el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010319-310319 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 9 053,10 € 03.04.2019 24.04.2019 Faktúra
20191004652019 el. energia HV, Drot, Koc, Kre 4/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 8 349,02 € 09.05.2019 01.06.2019 Faktúra
20191006272019 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 5/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 9 646,96 € 11.06.2019 29.06.2019 Faktúra
20191008132019 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010619-300619 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 6 048,49 € 12.07.2019 02.08.2019 Faktúra
20191008732019 el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010719-310719 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 661,36 € 07.08.2019 28.08.2019 Faktúra
20191010362019 el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010919-300919 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 6 132,66 € 08.10.2019 29.10.2019 Faktúra