Slovenský plynárensky priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárensky priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 397

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231000292023 plyn Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 28 089,18 € 13.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20231000422023 plyn - preddavok 01/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 902,00 € 23.01.2023 10.02.2023 Faktúra
20231000352023 preplatok plyn všetky OM 01012022-31122022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 31 012,34 € 18.01.2023 11.02.2023 Faktúra
20231000802023 plyn - preddavok 02/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 424,00 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
20231000852023 plyn všetky OM 010123-280223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 457,00 € 02.02.2023 24.02.2023 Faktúra
20231001242023 plyn Drotárska 010123-310123 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 51 262,41 € 10.02.2023 01.03.2023 Faktúra
20231001322023 plyn všetky OM 03/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 47 613,00 € 13.02.2023 02.03.2023 Faktúra
20231002112023 plyn všetky OM 01032023-31032023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 457,00 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20231002512023 plyn všetky OM 04/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 736,00 € 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20231002502023 plyn Drotárska 010223-280223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 29 335,87 € 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20231003252023 Opravná fa k 8405098429 Drotárska 0102-2802 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 520,71 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
20231003892023 plyn všetky OM 010423-300423 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 457,00 € 04.04.2023 28.04.2023 Faktúra
20231004552023 dobropis plyn Drotárska 010323-310323 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 24 976,22 € 13.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231004742023 plyn všetky OM 05/2023 - preddavky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 252,00 € 19.04.2023 11.05.2023 Faktúra
20231005292023 plyn všetky OM 010523-310523 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 457,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
20231006022023 plyn Drotárska 010423-300423 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 054,24 € 12.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20231006032023 preddavky 06/2023 - všetky OM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 429,00 € 12.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20231007252023 všetky OM preddavky 010623-300623 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 457,00 € 02.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20231007512023 preddavky 07/2023 za všetky OM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 400,00 € 09.06.2023 30.06.2023 Faktúra
20231007502023 plyn Drotárska 010523-310523 vyúčtovacia fa Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 947,96 € 09.06.2023 06.07.2023 Faktúra