Slovenský plynárensky priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárensky priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 367

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20141018412014 plyn Drotárska 01112014-30112014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 164,50 € 04.12.2014 30.12.2014 Faktúra
20131000982013 plyn všetky OM190113-280213 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.02.2013 28.02.2013 Faktúra
20131001792013 plyn všetky OM 01032013-31032013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.03.2013 27.03.2013 Faktúra
20131003052013 plyn všetky OM 010413-300413 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.04.2013 27.04.2013 Faktúra
20131004812013 plyn všetky OM 010513-310513 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.05.2013 30.05.2013 Faktúra
20131006272013 plyn všetky OM 01062013-30062013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.06.2013 27.06.2013 Faktúra
20131008172013 plyn všetky OM 01072013-31072013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.07.2013 27.07.2013 Faktúra
20131009372013 plyn všetky OM 0108-3108 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.08.2013 24.08.2013 Faktúra
20131010062013 plyn všetky OM 0109-3009 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.09.2013 28.09.2013 Faktúra
20131010922013 plyn všetky OM 011013-311013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.10.2013 24.10.2013 Faktúra
20131012712013 plyn všetky OM 01112013-30112013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.11.2013 26.11.2013 Faktúra
20131015482013 plyn všetky OM 01122013-18012014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.12.2013 25.12.2013 Faktúra
20161005352016 plyn Drotárska 01042016-30042016 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 333,93 € 05.05.2016 28.05.2016 Faktúra
20241000422024 plyn všetky OM 01012024-31012024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 334,00 € 22.01.2024 17.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000712024 plyn všetky OM 010224-290224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 334,00 € 01.02.2024 22.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002232024 plyn preddavok všetky OM 010324-310324 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 334,00 € 06.03.2024 29.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003132024 plyn všetky OM 010424-3000424 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 334,00 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241002512024 preddavky plyn všetky OM 04/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 340,00 € 11.03.2024 29.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003762024 plyn preddavky všetky OM 05/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 340,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Ing. Jozef Jantošovič riaditeľ CIaKT UPJŠ Faktúra
20231010562023 preddavky plyn všetky OM 09/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 357,00 € 10.08.2023 02.09.2023 Faktúra