Slovenský plynárensky priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárensky priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 367

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20171010002017 plyn všetky OM 01072017-31072017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 922,00 € 01.07.2017 27.07.2017 Faktúra
20171010992017 plyn všetky OM 01082017-31082017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 922,00 € 01.08.2017 22.08.2017 Faktúra
20171011792017 plyn všetky OM 01092017-30092017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 922,00 € 01.09.2017 22.09.2017 Faktúra
20171012792017 plyn všetky OM 01102017-31102017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 922,00 € 01.10.2017 20.10.2017 Faktúra
20171014262017 plyn všetky OM 01112017-30112017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 922,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
20171015922017 plyn všetky OM 01122017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 922,00 € 04.12.2017 22.12.2017 Faktúra
20181001192018 plyn všetky OM 01022018-28022018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 02.02.2018 21.02.2018 Faktúra
20181001922018 plyn všetky OM 01032018-31032018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 02.03.2018 23.03.2018 Faktúra
20181003122018 plyn všetky OM 01042018-30042018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 04.04.2018 25.04.2018 Faktúra
20181004422018 plyn všetky OM 01052018-31052018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 02.05.2018 19.05.2018 Faktúra
20181005982018 plyn všetky OM 01062018-30062018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 04.06.2018 21.06.2018 Faktúra
20181007822018 plyn všetky OM 01072018-31072018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 04.07.2018 26.07.2018 Faktúra
20181008742018 plyn všetky OM 01082018-31082018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 02.08.2018 22.08.2018 Faktúra
20181009642018 plyn všetky OM 010918-300918 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 05.09.2018 25.09.2018 Faktúra
20181010782018 plyn všetky OM 01102018-31102018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 02.10.2018 24.10.2018 Faktúra
20181012092018 plyn všetky OM 01112018-30112018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 05.11.2018 23.11.2018 Faktúra
20181014442018 plyn všetky OM 01122018-31122018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 928,00 € 04.12.2018 22.12.2018 Faktúra
20111000692011 plyn všetky OM 190111-280211 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 122,00 € 01.02.2011 25.02.2011 Faktúra
20111001762011 plyn všetky OM 010311-310311 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 122,00 € 01.03.2011 24.03.2011 Faktúra
20111003092011 plyn všetky OM 010411-300411 Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 122,00 € 01.04.2011 27.04.2011 Faktúra