Slovenský plynárensky priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárensky priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 367

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191014412019 plyn všetky OM 01122019-31122019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 285,00 € 03.12.2019 25.12.2019 Faktúra
20201000692020 plyn všetky OM 010120-310120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 13.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201001002020 plyn všetky OM 2/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 04.02.2020 26.02.2020 Faktúra
20201002132020 plyn všetky OM 010320-310320 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 03.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20201002942020 plyn všetky OM 010420-300420 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20201003492020 plyn všetky OM 010520-310520 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 05.05.2020 28.05.2020 Faktúra
20201004182020 plyn všetky OM 010620-300620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 02.06.2020 18.06.2020 Faktúra
20201005322020 plyn všetky OM 010720-310720 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 03.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201006072020 plyn všetky OM 010820-310820 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 04.08.2020 22.08.2020 Faktúra
20201007272020 plyn všetky OM 010920-300920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 03.09.2020 23.09.2020 Faktúra
20201008362020 plyn všetky OM 011020-311020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 02.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201009632020 plyn všetky OM 0111-3011 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 03.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20201011692020 plyn všetky OM 0112-3112 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 01.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20231007512023 preddavky 07/2023 za všetky OM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 400,00 € 09.06.2023 30.06.2023 Faktúra
20131015752013 plyn Drotárska 01112013-30112013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 422,16 € 06.12.2013 27.12.2013 Faktúra
20231000802023 plyn - preddavok 02/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 424,00 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
20231006032023 preddavky 06/2023 - všetky OM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 429,00 € 12.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20231014922023 preplatok plyn Drotárska 011023-311023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 442,54 € 07.11.2023 07.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20161000182016 plyn všetky OM 01012016-31012016 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 589,00 € 08.01.2016 04.02.2016 Faktúra
20161000632016 plyn všetky OM 01022016-29022016 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 589,00 € 01.02.2016 24.02.2016 Faktúra