Slovenský plynárensky priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárensky priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 367

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211005492021 plyn všetky OM 010721-310721 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 778,00 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20211006522021 plyn všetky OM 010821-310821 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 778,00 € 03.08.2021 21.08.2021 Faktúra
20211007862021 plyn všetky OM 010921-300921 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 778,00 € 03.09.2021 23.09.2021 Faktúra
20211009132021 plyn všetky OM 01102021-31102021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 778,00 € 06.10.2021 26.10.2021 Faktúra
20211010462021 plyn všetky OM 01112021-30112021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 778,00 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
20211012732021 plyn všetky OM 011221-311221 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 778,00 € 02.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20191006492019 plyn Drotárska 01052019-31052019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 800,07 € 11.06.2019 09.07.2019 Faktúra
20131017552013 plyn Drotárska 01122013-31122013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 154,78 € 31.12.2013 01.02.2014 Faktúra
20151013592015 preplatok plyn všetky OM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 242,51 € 11.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20231004742023 plyn všetky OM 05/2023 - preddavky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 252,00 € 19.04.2023 11.05.2023 Faktúra
20171005932017 plyn Drotárska 01042017-30042017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 565,07 € 05.05.2017 01.06.2017 Faktúra
20111010582011 preplatok plyn Vysoká škola výtvarných umení Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 639,71 € 10.11.2011 09.12.2011 Faktúra
20141017672014 plyn Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 721,42 € 28.11.2014 26.12.2014 Faktúra
20231002512023 plyn všetky OM 04/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 736,00 € 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20181013242018 plyn Drotárska 01102018-31102018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 825,90 € 16.11.2018 11.12.2018 Faktúra
20171014852017 plyn Drotárska 01102017-31102017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 6 145,39 € 10.11.2017 01.12.2017 Faktúra
20231018302023 plyn Drotárska 01122023-31122023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 6 467,67 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20151000432015 plyn všetky OM 19012014-31122014 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 6 488,98 € 12.01.2015 11.02.2015 Faktúra
20191004792019 plyn Drotárska 01042019-30042019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 6 631,12 € 13.05.2019 01.06.2019 Faktúra
20201003122020 plyn Drotárska 010320-310320 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 6 674,81 € 15.04.2020 09.05.2020 Faktúra