Slovenský plynárensky priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárensky priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 367

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211006802021 plyn Drotárska 010721-310721 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 833,41 € 11.08.2021 02.09.2021 Faktúra
20211008272021 plyn Drotárska 010821-310821 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 851,11 € 16.09.2021 06.10.2021 Faktúra
20211009282021 plyn Drotárska 010921-300921 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 869,17 € 11.10.2021 28.10.2021 Faktúra
20171012092017 plyn Drotárska 01082017-31082017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 880,89 € 07.09.2017 05.10.2017 Faktúra
20201007562020 plyn Drotárska 010820-310820 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 909,62 € 10.09.2020 03.10.2020 Faktúra
20181008152018 plyn Drotárska 01062018-30062018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 910,75 € 11.07.2018 28.07.2018 Faktúra
20171011192017 plyn Drotárska 01072017-31072017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 917,43 € 04.08.2017 26.08.2017 Faktúra
20201006352020 plyn Drotárska 010720-310720 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 918,52 € 12.08.2020 02.09.2020 Faktúra
20191009552019 plyn Drotárska 01082019-31082019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 929,00 € 10.09.2019 28.09.2019 Faktúra
20171010442017 plyn Drotárska 01062017-30062017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 930,38 € 07.07.2017 02.08.2017 Faktúra
20201005602020 plyn Drotárska 010620-300620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 941,24 € 10.07.2020 04.08.2020 Faktúra
20191008802019 plyn Drotárska 01072019-31072019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 942,38 € 09.08.2019 31.08.2019 Faktúra
20231007502023 plyn Drotárska 010523-310523 vyúčtovacia fa Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 947,96 € 09.06.2023 06.07.2023 Faktúra
20121016012012 preplatok plyn všetky OM 190112-311212 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 956,40 € 31.12.2012 14.02.2013 Faktúra
20191008072019 plyn Drotárska 01062019-30062019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 962,61 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
20201004452020 plyn Drotárska 010520-310520 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 971,18 € 10.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20181006322018 plyn Drotárska 01052018-31052018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 996,48 € 11.06.2018 04.07.2018 Faktúra
20231012532023 dobropis plyn Drotárska 010923-300923 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 2 008,43 € 09.10.2023 07.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20191010562019 plyn Drotárska 010919-300919 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 2 017,60 € 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
20181011132018 plyn Drotárska 01092018-30092018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 2 181,08 € 09.10.2018 30.10.2018 Faktúra