Slovenský plynárensky priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárensky priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 367

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20131001052013 plyn všetky OM 3/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 07.02.2013 16.03.2013 Faktúra
20131001792013 plyn všetky OM 01032013-31032013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.03.2013 27.03.2013 Faktúra
20131001932013 plyn všetky OM 04/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 07.03.2013 17.04.2013 Faktúra
20131003052013 plyn všetky OM 010413-300413 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.04.2013 27.04.2013 Faktúra
20131003302013 plyn všetky OM 05/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 08.04.2013 17.05.2013 Faktúra
20131004812013 plyn všetky OM 010513-310513 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.05.2013 30.05.2013 Faktúra
20131004982013 plyn všetky OM 06/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 09.05.2013 06.06.2013 Faktúra
20131006272013 plyn všetky OM 01062013-30062013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.06.2013 27.06.2013 Faktúra
20131006552013 plyn všetky OM 7/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 07.06.2013 16.07.2013 Faktúra
20131008172013 plyn všetky OM 01072013-31072013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.07.2013 27.07.2013 Faktúra
20131008272013 plyn všetky OM 8/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 08.07.2013 16.08.2013 Faktúra
20131009372013 plyn všetky OM 0108-3108 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.08.2013 24.08.2013 Faktúra
20131009482013 plyn všetky OM 9/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 07.08.2013 17.09.2013 Faktúra
20131010062013 plyn všetky OM 0109-3009 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.09.2013 28.09.2013 Faktúra
20131010212013 plyn všetky OM 10/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 06.09.2013 16.10.2013 Faktúra
20131010922013 plyn všetky OM 011013-311013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.10.2013 24.10.2013 Faktúra
20131011482013 plyn všetky OM 11/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 08.10.2013 19.11.2013 Faktúra
20131012712013 plyn všetky OM 01112013-30112013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 176,00 € 01.11.2013 26.11.2013 Faktúra
20131013822013 plyn všetky OM - vyúčtovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 14 369,58 € 11.11.2013 07.12.2013 Faktúra
20131013532013 plyn všetky OM 12/2013 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 9 086,00 € 08.11.2013 17.12.2013 Faktúra