Slovenský plynárensky priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárensky priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 367

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20151003572015 plyn všetky OM 01042015-30042015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 231,00 € 01.04.2015 28.04.2015 Faktúra
20151004092015 plyn všetky OM 05/2015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 353,00 € 08.04.2015 19.05.2015 Faktúra
20151005422015 plyn všetky OM 01052015-31052015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 231,00 € 01.05.2015 28.05.2015 Faktúra
20151005952015 plyn všetky OM 06/2015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 353,00 € 07.05.2015 16.06.2015 Faktúra
20151006822015 plyn všetky OM 01062015-30062015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 231,00 € 01.06.2015 19.06.2015 Faktúra
20151007242015 plyn všetky OM 7/2015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 353,00 € 04.06.2015 16.07.2015 Faktúra
20151008732015 plyn všetky OM 01072015-31072015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 231,00 € 01.07.2015 25.07.2015 Faktúra
20151009092015 plyn všetky OM 8/2015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 353,00 € 06.07.2015 18.08.2015 Faktúra
20151009682015 plyn všetky OM 01082015-31082015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 231,00 € 01.08.2015 22.08.2015 Faktúra
20151009932015 plyn všetky OM 09/2015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 353,00 € 06.08.2015 17.09.2015 Faktúra
20151010242015 plyn všetky OM 01092015-30092015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 231,00 € 01.09.2015 22.09.2015 Faktúra
20151010862015 plyn všetky OM 10/2015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 353,00 € 07.09.2015 16.10.2015 Faktúra
20151011242015 plyn všetkyOM 011015-311015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 231,00 € 01.10.2015 24.10.2015 Faktúra
20151011722015 plyn všetky OM 11/2015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 353,00 € 06.10.2015 17.11.2015 Faktúra
20151012672015 plyn všetky OM 01112015-30112015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 231,00 € 01.11.2015 21.11.2015 Faktúra
20151013142015 plyn všetky OM 12/2015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 353,00 € 05.11.2015 16.12.2015 Faktúra
20151013592015 preplatok plyn všetky OM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 242,51 € 11.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20151014572015 plyn všetky OM 01122015-31122015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 231,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
20151015572015 plyn Drotárska 01112015-30112015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 358,00 € 04.12.2015 29.12.2015 Faktúra
20151016962015 plyn Drotárska 01122015-31122015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 084,94 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra