Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221018192022 Vypracovanie účelového energetického auditu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 alocons spol. s.r.o. 46884173 64 732,80 € 09.12.2022 29.12.2022 Faktúra
20221001082022 plyn Drotárska 010122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 30 211,21 € 11.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221003932022 plyn Drotárska 01032022-31032022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 25 021,13 € 11.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221001992022 plyn Drotárska 01022022-28022022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 25 015,18 € 11.03.2022 02.04.2022 Faktúra
20221003842022 Nákup vozidla Peugeot Boxer Furgon 335 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. 45960470 24 990,00 € 11.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221010002022 Znalecký posudok na stav budovy VŠVU na Dro Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 22 200,00 € 29.07.2022 18.08.2022 Faktúra
20221018262022 plyn Drotárska 011122-301122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 20 554,10 € 09.12.2022 28.12.2022 Faktúra
20221018332022 el. energia Drotárska 011122-301122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 14 473,65 € 12.12.2022 31.12.2022 Faktúra
20221005062022 inštalácia vzduchotechniky pre kat.rešt. Vysoká škola výtvarných umení 157 805 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 14 280,98 € 02.05.2022 20.05.2022 Faktúra
20221005672022 plyn Drotárska 01042022-30042022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 13 312,88 € 10.05.2022 31.05.2022 Faktúra
20221007482022 el. energia Drotárska 010522-310522 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 12 608,90 € 07.06.2022 24.06.2022 Faktúra
20221003912022 el. energia Drotárska 01032022-31032022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 11 722,52 € 12.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221018742022 Projektor, Počítač, Televízor Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 11 394,10 € 19.12.2022 05.01.2023 Faktúra
20221000252022 plyn všetky OM 01012022-31012022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 20.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000602022 plyn všetky OM 01022022-28022022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 02.02.2022 19.02.2022 Faktúra
20221001642022 plyn všetky OM 01032022-31032022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 03.03.2022 24.03.2022 Faktúra
20221003382022 plyn všetky OM 01042022-30042022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 04.04.2022 21.04.2022 Faktúra
20221005152022 plyn všetky OM 01052022-31052022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 03.05.2022 21.05.2022 Faktúra
20221006952022 plyn všetky OM 01062022-30062022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 03.06.2022 24.06.2022 Faktúra
20221009102022 plyn všetky OM 01072022-31072022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 04.07.2022 22.07.2022 Faktúra
20221010082022 plyn všetky OM 010822-310822 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
20221010942022 plyn všetky OM 010922-300922 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 05.09.2022 23.09.2022 Faktúra
20221011952022 plyn všetky OM 011022-311022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 04.10.2022 26.10.2022 Faktúra
20221013672022 plyn všetky OM 011122-301122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 03.11.2022 24.11.2022 Faktúra
20221017622022 plyn všetky OM 01122022-31122022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 02.12.2022 21.12.2022 Faktúra
20221005682022 el. energia Drotárska 01042022-30042022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 11 080,22 € 10.05.2022 31.05.2022 Faktúra
20221014462022 el. energia Drotárska 011022-311022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 10 052,11 € 09.11.2022 26.11.2022 Faktúra
20221001842022 el. energia Drotárska 01022022-28022022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 10 037,16 € 09.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221009192022 Mobile glass furnace NG40BC Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Niesenglass Switzerland GmbH 9 500,00 € 07.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221014642022 plyn Drotárska 011022-311022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 8 642,68 € 10.11.2022 26.11.2022 Faktúra