Trnavská univerzita v Trnave Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, Trnava

Viera.vajglova@truni.sk

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
033/5939291
Viera.vajglova@truni.sk http://www.truni.sk/

Objednávka č. 4500127909

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o
  • IČO: 47259116
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
  • Funkcia: riaditeľ CCVaPP
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500127909
  • Popis objednaného plnenia: telef. poplatky 11/2022
  • Dátum vyhotovenia: 02.12.2022
  • Celková hodnota: 123,28 €
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221136402022 telefónne poplatky O2 11/22 HC212 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 6 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136392022 telefónne poplatky O2 11/22 HC211 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 6 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136382022 telefónne poplatky O2 11/22 HC210 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 6 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136372022 telefónne poplatky O2 11/22 HC209 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 6 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136412022 telefónne poplatky O2 11/22 HC213 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 1 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136422022 telefónne poplatky O2 11/22 HC214 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 11 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136432022 telefónne poplatky O2 11/22 HC215 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 8 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136442022 telefónne poplatky O2 11/22 HC216 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 8 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136452022 telefónne poplatky O2 11/22 HC217 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 13 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136462022 telefónne poplatky O2 11/22 HC218 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 7 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136472022 telefónne poplatky O2 11/22 HC219 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 6 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136482022 telefónne poplatky O2 11/22 PC151 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 8 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136492022 telefónne poplatky O2 11/22 PC152 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 7 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136502022 telefónne poplatky O2 11/22 PC153 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 11 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136512022 telefónne poplatky O2 11/22 PC154 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 6 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136532022 telefónne poplatky O2-internet 11/22 PC155 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 6 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221136542022 telefónne poplatky O2-internet 11/22 PC156 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 7 € 19.12.2022 02.02.2023 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom