Objednávka č. 4500063581
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
        	Dodávateľ
            
        - Názov: ExNet s.r.o.
- IČO: 44821743
- Adresa: Vígľašská 3012/8, 851 07 Bratislava
Zodpovedná osoba
    - Podpísal: Ing. Dagmar Šmida Trnáková
- Funkcia: vedúca OOB
        	Informácie o objednávke
            
    - Číslo objednávky: 4500063581
- Popis objednaného plnenia: Mesačná kontrola HSP - Katedra hudby
- Dátum vyhotovenia: 23.01.2025
- Celková hodnota: 8 068,80 €
- Dátum zverejnenia: 27.01.2025
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001032025 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 181 € | 06.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 394 € | 25.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005472025 | ExNet-mes.kontrola HSP 3/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 394 € | 24.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 181 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 394 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | ExNet-mesačná kontrola HSP 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 394 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018772025 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 378 € | 30.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020912025 | ExNet-mesačná kontrola HSP 8/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 394 € | 15.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023302025 | ExNet-mesačná kontrola HSP 9/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 394 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027302025 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 181 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | 
