Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221001022022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 87,53 € 04.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221007682022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 87,92 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
20221001272022 100200 Univerzita J. Selyeho 37961632 ERMA- Ing. Ibolya Béla 33943095 88,80 € 12.03.2022 08.04.2022 Faktúra
20221006032022 100817 Univerzita J. Selyeho 37961632 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 03.11.2022 18.11.2022 Faktúra
20221003882022 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 89,20 € 21.07.2022 20.08.2022 Faktúra
20221006882022 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 89,42 € 09.12.2022 31.12.2022 Faktúra
20221004192022 100737 Univerzita J. Selyeho 37961632 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 90,00 € 27.07.2022 09.09.2022 Faktúra
20221007322022 100478 Univerzita J. Selyeho 37961632 Suxess Media s.r.o. 36808059 90,00 € 15.12.2022 06.01.2023 Faktúra
20221002472022 100902 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.sk s.r.o. 36562939 90,89 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
20221006122022 100178 Univerzita J. Selyeho 37961632 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 92,15 € 21.11.2022 09.12.2022 Faktúra
20221002342022 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mol Nyrt 10625790244 93,00 € 09.05.2022 04.06.2022 Faktúra
20221005312022 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 93,00 € 12.10.2022 05.11.2022 Faktúra
20221004132022 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 93,68 € 08.08.2022 30.08.2022 Faktúra
20221007362022 101036 Univerzita J. Selyeho 37961632 EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ 51119838 93,96 € 13.12.2022 06.01.2023 Faktúra
20221005452022 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 94,00 € 19.10.2022 05.11.2022 Faktúra
20221006842022 100675 Univerzita J. Selyeho 37961632 News and Media Holding a.s. 47256281 94,00 € 09.12.2022 31.12.2022 Faktúra
20221001032022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 94,07 € 04.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221005602022 101016 Univerzita J. Selyeho 37961632 ProWise, a.s. 51871998 94,80 € 26.10.2022 18.11.2022 Faktúra
20221005802022 101018 Univerzita J. Selyeho 37961632 INVEST-TATRA s.r.o. 36346799 95,50 € 25.10.2022 22.11.2022 Faktúra
20221001902022 100742 Univerzita J. Selyeho 37961632 ANAPLAST SK, s.r.o. 46435069 96,00 € 11.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221000642022 100988 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ladislav Kahler - Trans 11710969 97,34 € 11.02.2022 11.03.2022 Faktúra
20221006452022 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 97,50 € 28.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20221001422022 100069 Univerzita J. Selyeho 37961632 Martinus .sk, s.r.o. 45503249 97,51 € 18.03.2022 08.04.2022 Faktúra
20221000182022 100902 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.sk s.r.o. 36562939 97,99 € 19.01.2022 03.02.2022 Faktúra
20221006402022 100012 Univerzita J. Selyeho 37961632 FaxCopy, a.s. 47076178 98,77 € 29.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20221002192022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 98,80 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221007622022 101038 Univerzita J. Selyeho 37961632 RELIA, s.r.o. 31369308 99,00 € 23.12.2022 07.01.2023 Faktúra
20221007812022 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 99,00 € 16.12.2022 31.01.2023 Faktúra
20221005782022 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 99,60 € 03.11.2022 23.11.2022 Faktúra
20221006482022 100802 Univerzita J. Selyeho 37961632 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 100,00 € 24.11.2022 21.12.2022 Faktúra