Objednávka č. 4500008573

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500008573
  • Popis objednaného plnenia: elektr. energia
  • Dátum vyhotovenia: 31.01.2012
  • Celková hodnota: 101 100,00 €
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2012
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20121010412012 elektr.6/2012,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 10 € 01.06.2012 05.07.2012 Faktúra
20121010432012 elektr.6/2012,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 11 € 01.06.2012 05.07.2012 Faktúra
20121010452012 elektr.6/2012,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 914 € 01.06.2012 05.07.2012 Faktúra
20121010862012 elektr.,5/2012+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 2 004 € 31.05.2012 10.07.2012 Faktúra
20121010872012 elektr.,5/2012,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 627 € 31.05.2012 10.07.2012 Faktúra
20121010882012 elektr.,5/2012 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 527 € 31.05.2012 10.07.2012 Faktúra
20121012322012 elektr.,7/2012,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 914 € 01.07.2012 01.08.2012 Faktúra
20121012332012 elektr.,7/2012,byt Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 11 € 01.07.2012 28.07.2012 Faktúra
20121012342012 elektr.,7/2012,byt Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 10 € 01.07.2012 28.07.2012 Faktúra
20121012352012 elektr.,7-11/2012,Rázusova Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 188 € 01.07.2012 01.08.2012 Faktúra
20121012732012 elektr.,6/2012 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 489 € 30.06.2012 01.08.2012 Faktúra
20121012742012 elektr.,6/2012,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 599 € 30.06.2012 01.08.2012 Faktúra
20121012752012 elektr.,6/2012+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 895 € 30.06.2012 07.08.2012 Faktúra
20121013232012 elektr.7/2012,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 295 € 31.07.2012 06.09.2012 Faktúra
20121014302012 elektr.7/2012+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 211 € 31.07.2012 06.09.2012 Faktúra
20121014472012 elektr.8/2012,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 317 € 31.07.2012 06.09.2012 Faktúra
20121014482012 elektr.8/2012,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 10 € 01.08.2012 07.09.2012 Faktúra
20121014492012 elektr.8/2012,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 11 € 01.08.2012 07.09.2012 Faktúra
20121014462012 elektr.8/2012,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 914 € 01.08.2012 06.09.2012 Faktúra
20121015702012 elektr.9/2012,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 10 € 31.08.2012 02.10.2012 Faktúra
20121015712012 elektr.9/2012,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 11 € 31.08.2012 02.10.2012 Faktúra
20121015722012 elektr.9/2012,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 914 € 01.09.2012 05.10.2012 Faktúra
20121016572012 elektr.8/2012,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 232 € 31.08.2012 09.10.2012 Faktúra
20121016552012 elektr.8/2012,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 245 € 31.08.2012 09.10.2012 Faktúra
20121016532012 elektr.8/2012+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 876 € 31.08.2012 09.10.2012 Faktúra
20121017952012 elektr.10/2012,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 10 € 01.10.2012 27.10.2012 Faktúra
20121017942012 elektr.10/2012,Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 11 € 01.10.2012 27.10.2012 Faktúra
20121018122012 elektr.10/2012,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 914 € 01.10.2012 01.11.2012 Faktúra
20121018312012 elektr.9/2012,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 186 € 30.09.2012 01.11.2012 Faktúra
20121018322012 elektr.9/2012 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 322 € 30.09.2012 01.11.2012 Faktúra
20121018782012 elektr.9/2012,RTU+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 234 € 30.09.2012 08.11.2012 Faktúra
20121020842012 elektr.,11/2012,byt Hliny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 11 € 01.11.2012 05.12.2012 Faktúra
20121021282012 elektr.11/2012,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 10 € 01.11.2012 06.12.2012 Faktúra
20121020812012 elektr.,11/2012,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 914 € 01.11.2012 05.12.2012 Faktúra
20121021702012 elektr.,10/2012 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 931 € 31.10.2012 08.12.2012 Faktúra
20121021712012 elektr.,10/2012,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 825 € 31.10.2012 08.12.2012 Faktúra
20121021842012 elektr.,10/2012+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 2 920 € 31.10.2012 08.12.2012 Faktúra
20121024682012 elektr.,11/2012+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 2 391 € 30.11.2012 03.01.2013 Faktúra
20121024692012 elektr.,11/2012 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 984 € 30.11.2012 05.01.2013 Faktúra
20121024712012 elektr.,11/2012,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 867 € 30.11.2012 05.01.2013 Faktúra
20121027222012 elektr.,12/2012,Na Hlinách Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 25 € 31.12.2012 02.02.2013 Faktúra
20121027232012 elektr.,12/2012,Botanická Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 20 € 31.12.2012 02.02.2013 Faktúra
20121026842012 elektr.,12/2012 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 760 € 31.12.2012 02.02.2013 Faktúra
20121026832012 elektr.,12/2012,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 407 € 31.12.2012 02.02.2013 Faktúra
20121027242012 elektr.,12/2012,FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 903 € 31.12.2012 05.02.2013 Faktúra
20121027212012 elektr.,12/2012,-Rázusova Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 152 € 31.12.2012 05.02.2013 Faktúra
20121027282012 elektr.,1-12/2012 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Západoslovenská energetika,a.s. 36677281 1 775 € 31.12.2012 09.02.2013 Faktúra
Tlačiť