Orange Slovensko, a.s.


Informácie
  • Názov: Orange Slovensko, a.s.
  • IČO: 35697270
  • Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 3575

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221013462022 telef.poplatky 7/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 350,42 € 11.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221013612022 telefónne poplatky 08.07.2022 - 07.08.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 35,83 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221013622022 telefónne poplatky 08.07.2022 - 07.08.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 55,70 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221013632022 telefónne poplatky 08.07.2022 - 07.08.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 483,16 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221012602022 telef. poplatky 6/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,82 € 10.06.2022 16.07.2022 Faktúra
20221013742022 telef. poplatky 7/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 254,24 € 11.07.2022 12.08.2022 Faktúra
20221012612022 telef. poplatky 6/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 242,84 € 10.06.2022 19.07.2022 Faktúra
20221013752022 telef. poplatky 7/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 239,11 € 11.07.2022 12.08.2022 Faktúra
20221014222022 Orange 7/22 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 248,42 € 10.07.2022 02.08.2022 Faktúra
20221015422022 tel.poplatky 07/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 993,72 € 20.07.2022 20.08.2022 Faktúra
20221016282022 mobily 8.8.-7.9.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,73 € 16.08.2022 01.09.2022 Faktúra
20221015952022 telef.poplatky 8/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 404,69 € 11.08.2022 27.08.2022 Faktúra
20221015962022 telef. poplatky 8/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 274,76 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
20221015972022 telef. poplatky 8/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 339,48 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
20221017322022 telefónne poplatky 08.08.2022 - 07.09.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,30 € 11.08.2022 23.09.2022 Faktúra
20221017332022 telefónne poplatky 08.08.2022 - 07.09.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,67 € 11.08.2022 23.09.2022 Faktúra
20221017342022 telefónne poplatky 08.08.2022 - 07.09.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 465,63 € 11.08.2022 23.09.2022 Faktúra
20221017252022 Orange 8/22 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 305,37 € 10.08.2022 22.09.2022 Faktúra
20221018232022 tel. poplatky 08/2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 975,70 € 25.08.2022 21.09.2022 Faktúra
20221018152022 mobily 8.9.-7.10.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 73,31 € 12.09.2022 01.10.2022 Faktúra