Objednávka č. 4500130229

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: TOMCAT
  • IČO: 31667589
  • Adresa: Stará Spišská cesta, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500130229
  • Popis objednaného plnenia: Balný materiál
  • Dátum vyhotovenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 47 562,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231155402023 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 208 € 03.01.2024 31.01.2024 PaedDr. Martina Chovancová, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20231155762023 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 30 € 09.01.2024 31.01.2024 Faktúra
20231155792023 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 351 € 09.01.2024 31.01.2024 prof. Dr. Ing. Milan Sága dekan SjF Faktúra
20231155802023 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 89 € 09.01.2024 31.01.2024 prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231155812023 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 120 € 03.01.2024 31.01.2024 Ing. Adela Kubíniová tajomníčka LFUK Faktúra
20231155822023 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 187 € 03.01.2024 31.01.2024 prof. Ing. Eva Tillová, PhD. vedúca katedry Faktúra
20241008582024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 62 € 05.02.2024 24.02.2024 Faktúra
20241008672024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 46 € 05.02.2024 24.02.2024 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241008682024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 52 € 05.02.2024 24.02.2024 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241008742024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 395 € 05.02.2024 24.02.2024 Ing.Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241008762024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 504 € 05.02.2024 24.02.2024 prof. Ing. Peter Braciník, PhD. vedúci katdery Faktúra
20241009292024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 631 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
20241009362024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 24 € 05.02.2024 27.02.2024 Faktúra
20241009372024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 115 € 05.02.2024 27.02.2024 Faktúra
20241009382024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 98 € 05.02.2024 27.02.2024 Faktúra
20241009392024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 25 € 05.02.2024 27.02.2024 Faktúra
20241009402024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 248 € 05.02.2024 29.02.2024 Faktúra
20241009412024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 388 € 05.02.2024 27.02.2024 Faktúra
20241009422024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 56 € 05.02.2024 27.02.2024 Faktúra
20241020032024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 85 € 04.03.2024 23.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241020162024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 155 € 04.03.2024 23.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241020172024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 128 € 04.03.2024 23.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241020192024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 220 € 04.03.2024 23.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241020202024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 76 € 04.03.2024 23.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241020212024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 240 € 04.03.2024 23.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241020232024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 158 € 04.03.2024 23.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241020242024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 947 € 04.03.2024 23.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241020302024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 349 € 04.03.2024 23.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241021612024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 301 € 06.03.2024 28.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241021622024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 74 € 06.03.2024 28.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241021632024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 40 € 06.03.2024 28.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241021642024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 183 € 06.03.2024 28.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241021692024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 177 € 06.03.2024 28.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241021712024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 346 € 06.03.2024 28.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241021762024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 158 € 06.03.2024 28.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241021782024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 182 € 06.03.2024 28.03.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241032912024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 1 459 € 03.04.2024 24.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241032902024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 281 € 03.04.2024 24.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241032862024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 399 € 03.04.2024 24.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241032682024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 46 € 03.04.2024 26.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241033362024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 49 € 04.04.2024 26.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241033372024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 24 € 04.04.2024 26.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241033382024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 31 € 04.04.2024 26.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241033392024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 370 € 04.04.2024 26.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241033402024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 384 € 04.04.2024 26.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241033412024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 173 € 04.04.2024 26.04.2024 Marta Sabadková Vedúca ÚVZ Herľany Faktúra
20241045492024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 48 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045502024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 205 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045512024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 94 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045522024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 108 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045532024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 62 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045542024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 24 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045552024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 132 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045562024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 3 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045572024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 53 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045582024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 24 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241045602024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 192 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Mária Pačilová tajomníčka fakulty Faktúra
20241046052024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 768 € 06.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20241046122024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 170 € 06.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20241046202024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 351 € 06.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20241046382024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 682 € 06.05.2024 28.05.2024 Ing.Silvia Michalková, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241046682024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 316 € 06.05.2024 30.05.2024 Ing.Silvia Michalková, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241046702024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 136 € 06.05.2024 30.05.2024 Ing.Silvia Michalková, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241046292024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 148 € 06.05.2024 27.06.2024 prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241061332024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 96 € 06.06.2024 27.06.2024 prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241061352024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 329 € 06.06.2024 27.06.2024 prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241061362024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 39 € 06.06.2024 27.06.2024 prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241061372024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 468 € 06.06.2024 27.06.2024 prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241061392024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 197 € 06.06.2024 27.06.2024 prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241077312024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 192 € 03.07.2024 03.08.2024 Ing. Marek Dufala, PhD. riaditeľ ŠDaJ TUKE Faktúra
20241077322024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 7 € 03.07.2024 03.08.2024 Ing. Marek Dufala, PhD. riaditeľ ŠDaJ TUKE Faktúra
20241077332024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 316 € 03.07.2024 03.08.2024 Ing. Marek Dufala, PhD. riaditeľ ŠDaJ TUKE Faktúra
20241085022024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 25 € 06.08.2024 31.08.2024 prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD. riaditeľ ÚZZ Faktúra
20241084912024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 65 € 06.08.2024 31.08.2024 prof. Ing. Emil Spišák, CSc. vedúci katedry Faktúra
20241087622024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 1 708 € 19.08.2024 17.09.2024 Faktúra
20241092192024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 49 € 04.09.2024 01.10.2024 Faktúra
20241092202024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 768 € 04.09.2024 01.10.2024 Faktúra
20241092222024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 43 € 04.09.2024 25.09.2024 Faktúra
20241092232024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 192 € 04.09.2024 25.09.2024 Faktúra
20241099062024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 46 € 18.09.2024 10.10.2024 Faktúra
20241099082024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 413 € 18.09.2024 10.10.2024 Faktúra
20241099102024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 96 € 18.09.2024 10.10.2024 Faktúra
20241099112024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 391 € 18.09.2024 10.10.2024 Faktúra
20241099142024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 192 € 18.09.2024 10.10.2024 Faktúra
20241099162024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 162 € 18.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241099182024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 282 € 18.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241099212024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 22 € 18.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241099262024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 128 € 18.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241099322024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 389 € 18.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241099342024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 484 € 18.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241099362024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 372 € 18.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241110282024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 136 € 10.10.2024 01.11.2024 Faktúra
20241110312024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 136 € 10.10.2024 01.11.2024 Faktúra
20241110362024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 136 € 10.10.2024 01.11.2024 Faktúra
20241110392024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 142 € 10.10.2024 01.11.2024 Faktúra
20241110942024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 123 € 10.10.2024 05.11.2024 Faktúra
20241110952024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 22 € 10.10.2024 05.11.2024 Faktúra
20241111012024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 166 € 10.10.2024 05.11.2024 Faktúra
20241111032024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 338 € 10.10.2024 05.11.2024 Faktúra
20241111042024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 241 € 10.10.2024 05.11.2024 Faktúra
20241111052024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 108 € 10.10.2024 05.11.2024 Faktúra
20241111072024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 94 € 10.10.2024 05.11.2024 Faktúra
20241112362024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 14 € 10.10.2024 08.11.2024 Faktúra
20241127032024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 46 € 08.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241127042024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 351 € 08.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241127052024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 288 € 08.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241127062024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 699 € 08.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241127072024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 528 € 08.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241127082024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 403 € 08.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241127092024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 124 € 08.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241127102024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 43 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127112024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 67 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127122024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 268 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127132024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 349 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127142024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 76 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127152024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 116 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127162024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 22 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127182024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 89 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127222024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 65 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127242024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 174 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241127252024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 65 € 08.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241137482024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 12 € 26.11.2024 17.12.2024 Faktúra
20241147912024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 54 € 10.12.2024 01.01.2025 Faktúra
20241147922024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 25 € 10.12.2024 01.01.2025 Faktúra
20241147942024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 22 € 10.12.2024 01.01.2025 Faktúra
20241147972024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 39 € 10.12.2024 01.01.2025 Faktúra
20241148002024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 300 € 10.12.2024 01.01.2025 Faktúra
20241148032024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 65 € 10.12.2024 01.01.2025 Faktúra
20241148062024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 43 € 10.12.2024 01.01.2025 Faktúra
20241148102024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 125 € 10.12.2024 01.01.2025 Faktúra
20241147762024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 351 € 10.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241147772024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 17 € 10.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241147782024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 288 € 10.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241147802024 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 184 € 10.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241155712024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 68 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241155722024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 70 € 03.01.2024 31.01.2025 Faktúra
20241155732024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 105 € 03.01.2024 31.01.2025 Faktúra
20241155742024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 136 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241155752024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 50 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241155762024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 45 € 03.01.2025 28.01.2025 Faktúra
20241155772024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 192 € 03.01.2025 28.01.2025 Faktúra
20241155782024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 235 € 03.01.2025 28.01.2025 Faktúra
20241155792024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 28 € 03.01.2024 28.01.2025 Faktúra
20251011482025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 553 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011552025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 116 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011572025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 52 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011582025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 148 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011622025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 118 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011632025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 213 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011672025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 487 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011702025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 228 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011712025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 465 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011732025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 80 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011742025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 89 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011752025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 2 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011782025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 559 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011792025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 288 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011802025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 492 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011812025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 43 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011822025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 429 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011842025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 95 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011852025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 346 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011862025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 47 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011872025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 146 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251011892025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 255 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251026112025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 93 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026172025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 120 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026272025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 89 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026282025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 197 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026292025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 41 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026302025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 48 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026312025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 140 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026322025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 221 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026332025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 46 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026342025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 120 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251026352025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 55 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251025802025 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 712 € 11.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251025812025 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 125 € 11.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251025822025 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 454 € 11.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251028962025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 415 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251028972025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 122 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251028982025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 389 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251028992025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 125 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251029012025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 14 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251029032025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 155 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251029042025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 32 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251029062025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 152 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251029072025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 77 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251029082025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 361 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251036682025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 89 € 03.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251036692025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 31 € 03.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251036712025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 TOMCAT 31667589 38 € 03.04.2025 25.04.2025 Faktúra
