Objednávka č. 4500058832

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: Slovfruit s.r.o.
  • IČO: 36198871
  • Adresa: Jarmočná 2, 040 01 Košice
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500058832
  • Popis objednaného plnenia: ovocie pre bufet
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2013
  • Celková hodnota: 2 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20131001342013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 49 € 07.01.2013 13.02.2013 Faktúra
20131001612013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 129 € 08.01.2013 13.02.2013 Faktúra
20131002412013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 53 € 08.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131004722013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 31 € 16.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131004742013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 314 € 16.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131004762013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 140 € 15.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131005392013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 61 € 15.01.2013 23.02.2013 Faktúra
20131006642013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 55 € 15.01.2013 22.02.2013 Faktúra
20131010182013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 11 € 25.01.2013 02.03.2013 Faktúra
20131010592013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 551 € 28.01.2013 07.03.2013 Faktúra
20131010602013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 21 € 28.01.2013 07.03.2013 Faktúra
20131011792013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 153 € 29.01.2013 07.03.2013 Faktúra
20131015272013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 49 € 05.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131015662013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 41 € 04.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131015652013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 12 € 04.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131016402013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 186 € 04.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131016832013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 110 € 06.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131016922013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 11 € 06.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131017312013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 13 € 08.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131019312013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 64 € 11.02.2013 21.03.2013 Faktúra
20131019442013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 3 € 12.02.2013 21.03.2013 Faktúra
20131020242013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 275 € 19.02.2013 21.03.2013 Faktúra
20131021432013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 72 € 20.02.2013 21.03.2013 Faktúra
20131022932013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 14 € 11.02.2013 26.03.2013 Faktúra
20131025322013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 477 € 25.02.2013 27.03.2013 Faktúra
20131026172013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 20 € 26.02.2013 29.03.2013 Faktúra
20131026642013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 65 € 25.02.2013 28.03.2013 Faktúra
20131027782013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 22 € 27.02.2013 29.03.2013 Faktúra
20131031082013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 79 € 06.03.2013 12.04.2013 Faktúra
20131032542013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 86 € 04.03.2013 12.04.2013 Faktúra
20131033482013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 82 € 05.03.2013 12.04.2013 Faktúra
20131032192013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 652 € 07.03.2013 17.04.2013 Faktúra
20131033772013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 36 € 01.03.2013 17.04.2013 Faktúra
20131038332013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 188 € 18.03.2013 01.05.2013 Faktúra
20131039562013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 141 € 12.03.2013 01.05.2013 Faktúra
20131041072013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 559 € 18.03.2013 01.05.2013 Faktúra
20131044882013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 16 € 11.03.2013 09.05.2013 Faktúra
20131045082013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 71 € 26.03.2013 09.05.2013 Faktúra
20131043212013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 74 € 14.03.2013 08.05.2013 Faktúra
20131044372013 -potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovfruit s.r.o. 36198871 566 € 25.03.2013 08.05.2013 Faktúra
Tlačiť