Erasmus Student Network Slovakia
            Informácie
            
    - Názov: Erasmus Student Network Slovakia
- IČO: 42300509
- Adresa: ŠD 3 Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 48
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085922 | členský poplatok za rok 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 180,00 € | 21.04.2025 | 27.05.2025 | Objednávka | |||||
| 4500086019 | účastnícky poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 320,00 € | 19.05.2025 | 08.06.2025 | Objednávka | |||||
| 20251018532025 | členský poplatok za rok 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 180,00 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020082025 | účastnícky poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 320,00 € | 27.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087493 | ESN cards | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 105,00 € | 05.09.2025 | 06.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251040572025 | členské | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 105,00 € | 25.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087914 | účastnícky poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 240,00 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500082686 | členský poplatok 2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 180,00 € | 10.05.2024 | 25.08.2024 | Objednávka | |||||
| 4500082957 | členský poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 360,00 € | 19.08.2024 | 22.09.2024 | Objednávka | |||||
| 20241032672024 | členský poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 360,00 € | 13.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500076137 | účastnícky poplatok ESN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 60,00 € | 10.11.2022 | 27.11.2022 | Objednávka | |||||
| 20221037742022 | poplatok ESN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 60,00 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500076598 | členský poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 150,00 € | 07.11.2022 | 24.12.2022 | Objednávka | |||||
| 20221043982022 | členský poplatok ESN r.2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 150,00 € | 16.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 4500070322 | členský poplatok ESN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 150,00 € | 16.04.2021 | 08.05.2021 | Objednávka | |||||
| 20211015612021 | poplatok ESN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 150,00 € | 03.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500066745 | členský poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 150,00 € | 10.03.2020 | 07.06.2020 | Objednávka | |||||
| 20201016082020 | poplatok ESN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 150,00 € | 02.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500064957 | účastnícky poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 275,00 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Objednávka | |||||
| 20191051052019 | účastnícky poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 275,00 € | 27.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | 
