Slovenský plynárensky priemysel, a.
            Informácie
            
    - Názov: Slovenský plynárensky priemysel, a.
- IČO: 35815256
- Adresa: Moldavská 12, 040 11 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121014422012 | plyn Drotárska 011112-301112 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 685,73 € | 07.12.2012 | 29.12.2012 | Faktúra | |||||
| 20121016012012 | preplatok plyn všetky OM 190112-311212 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 956,40 € | 31.12.2012 | 14.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20111000052011 | plyn všetky OM 010111-180111 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 187,00 € | 01.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000142011 | plyn: Január 2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 10.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000532011 | plyn všetky OM 010111-180111 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 146,13 € | 24.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000692011 | plyn všetky OM 190111-280211 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 122,00 € | 01.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000702011 | plyn Február 2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 02.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001142011 | plyn 03/2011 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 08.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001762011 | plyn všetky OM 010311-310311 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 122,00 € | 01.03.2011 | 24.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002292011 | plyn všetky OM 4/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 07.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003092011 | plyn všetky OM 010411-300411 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 122,00 € | 01.04.2011 | 27.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003352011 | plyn všetky OM 05/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 07.04.2011 | 17.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004172011 | plyn všetky OM 010511-310511 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 122,00 € | 01.05.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004502011 | plyn všetky OM 06/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 06.05.2011 | 16.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005252011 | plyn všetky OM 010611-300611 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 122,00 € | 01.06.2011 | 23.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005562011 | plyn všetky OM 07/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 07.06.2011 | 16.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006342011 | plyn všetky OM 010711-310711 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 122,00 € | 01.07.2011 | 28.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006482011 | plyn všetky OM 08/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 08.07.2011 | 16.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006942011 | plyn všetky OM 010811-310811 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 122,00 € | 01.08.2011 | 27.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006952011 | plyn všetky OM 09/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 05.08.2011 | 17.09.2011 | Faktúra | 
