Objednávka č. 4500055606
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
        	Dodávateľ
            
        - Názov: Východoslovenská energetika a.s.
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Zodpovedná osoba
    - Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
        	Informácie o objednávke
            
    - Číslo objednávky: 4500055606
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 12 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 26.02.2018
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181005222018 | elektrina ŠD 1/2018 vyúčt. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 9 780 € | 19.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005232018 | elektrina EX 1/2018 vyúčt. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 625 € | 19.02.5018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005242018 | elektrina NM 1/2018 vyúčt. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 388 € | 19.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181041932018 | elektrina 9/2018 ŠD V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 9 005 € | 19.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181041952018 | elektrina 9/2018 EX V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 531 € | 19.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181042202018 | elektrina 9/2018 NM V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 257 € | 19.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181043092018 | vyúčt. fa za energiu ŠD 09/18 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 9 005 € | 15.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181042182018 | elektrina 9/2018 NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 127 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181048672018 | elektrina 10/2018 ŠD V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 11 301 € | 21.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181048722018 | elektrina 10/2018 Ex V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 761 € | 21.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181048752018 | elektrina 10/2018 NM V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 409 € | 21.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181048772018 | elektrina 10/2018 NM V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 181 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181056722018 | elektrina 11/2018 V Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 805 € | 17.12.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181056812018 | elektrina 11/2018 ŠD V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 11 703 € | 17.12.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181056822018 | elektrina 11/2018 NM V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 439 € | 17.12.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181056772018 | elektrina 11/2018 NM V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181059912018 | elektrina 12/2018 NM V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 428 € | 16.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181059922018 | elektrina 12/2018 NM V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 168 € | 16.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181059932018 | elektrina 12/2018 EX V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 711 € | 16.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181059942018 | elektrina 12/2018 ŠD V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 10 872 € | 16.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181060522018 | vyúčt. fa za energiu ŠD 12/18 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 10 872 € | 15.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | 
